起点巡回赛年度积分排名
更新日期:2021-12-27(计算到01/01日)
排名 变化 球员 平均分 总分 参赛场次
1 ↑10 吴雯曦 0.3364 1.6822 4
T2 ↓1 宋美锦(A) 0.3304 1.6521 5
T2 ↓1 王天朗(A) 0.3304 1.6521 4
T4 ↓1 黄芷莹 0.2643 1.3217 4
T4 ↓1 李高雅(A) 0.2643 1.3217 3
T6 ↑10 王敏 0.2587 1.2939 5
T6 ↑10 郭远青 0.2587 1.2939 3
T6 ↑10 何运丽 0.2587 1.2939 2
T6 - 曹天宇(A) 0.2587 1.2939 1
T10 ↓5 方敏 0.2358 1.1792 4
T10 ↓5 曹心羽(A) 0.2358 1.1792 2
T10 ↓5 姜可心(A) 0.2358 1.1792 1
T10 ↓5 费丹(A) 0.2358 1.1792 1
14 ↑2 熊与 0.2156 1.2939 6
15 ↓6 黄文芳 0.1965 1.1792 6
T16 - 李沅 0.1848 1.2939 7
T16 - 刘超 0.1848 1.2939 7
18 ↓8 周琪 0.1684 1.1792 7
T19 ↓8 龚婷婷(A) 0.0776 0.3883 2
T19 ↓8 付兰英 0.0776 0.3883 1
T19 ↓8 杨春慧(A) 0.0776 0.3883 1
22 ↓7 牛姿骅 0.0693 1.1792 17
T23 - 白慧真 0 0 19
T23 - 阳方 0 0 16
T23 - 贺承俊 0 0 15
T23 - 崔允署 0 0 12
T23 - 袁鸣聪 0 0 11
T23 - 闫盼盼 0 0 11
T23 - 杨嘉欣 0 0 10
T23 - 谭玲玲 0 0 10
T23 - 叶钦颖 0 0 10
T23 - 刘依一 0 0 10
T23 - 蔡亚妮 0 0 10
T23 - 冯君 0 0 9
T23 - 李芳 0 0 9
T23 - 杜秀成 0 0 9
T23 - 时冰雨 0 0 8
T23 - 涂涵冰(A) 0 0 8
T23 - 黄雪婷 0 0 8
T23 - 程年芳(A) 0 0 8
T23 - 李真艳 0 0 7
T23 - 卢月霞 0 0 7
T23 - 梅之译 0 0 7
T23 - 王馨迎 0 0 7
T23 - 沈佳霖 0 0 7
T23 - 胡婧 0 0 6
T23 - 李佳雯 0 0 6
T23 - 王羽薰 0 0 6
T23 - 黄逸懿 0 0 6
T23 - 郭瑶 0 0 6
T23 - 林芊惠 0 0 6
T23 - 韩雨岑 0 0 6
T23 - 罗珺艺(A) 0 0 6
T23 - 白云 0 0 6
T23 - 张扬 0 0 5
T23 - 陈雅玲 0 0 5
T23 - 赵依妮 0 0 5
T23 - 尹雪 0 0 5
T23 - 徐琳 0 0 5
T23 - 张慧 0 0 5
T23 - 邱一可 0 0 5
T23 - 邓景之 0 0 5
T23 - 孙嘉泽 0 0 5
T23 - 彭燕蓉 0 0 5
T23 - 潘童111(A) 0 0 5
T23 - 杨洋(A) 0 0 4
T23 - 近藤麗奈 0 0 4
T23 - 陈小红 0 0 4
T23 - 张丝捷(A) 0 0 4
T23 - 李巧 0 0 4
T23 - 栾晓沛 0 0 4
T23 - 王玉玲 0 0 4
T23 - 于安妮 0 0 4
T23 - 隋响 0 0 4
T23 - 张云畅(A) 0 0 4
T23 - 程丹潞 0 0 4
T23 - 赵志萌 0 0 4
T23 - 孟霖 0 0 4
T23 - 于佳佳(A) 0 0 4
T23 - 李冰 0 0 4
T23 - 肖凯莉(A) 0 0 4
T23 - 贾恩慈(A) 0 0 3
T23 - 李冬梅 0 0 3
T23 - 杜岩 0 0 3
T23 - 李丽君 0 0 3
T23 - 姜静然(A) 0 0 3
T23 - 陈婉珍 0 0 3
T23 - 陈育楹 0 0 3
T23 - 邹友佳 0 0 3
T23 - 曾莉棋 0 0 3
T23 - 陈雅萍 0 0 3
T23 - 范丽华 0 0 3
T23 - 刘瑞清 0 0 3
T23 - 杨荣娇 0 0 3
T23 - 黄捷政(A) 0 0 3
T23 - 姚懿倬(A) 0 0 3
T23 - 王焕强(A) 0 0 3
T23 - 冯一迪(A) 0 0 3
T23 - 莫宝华 0 0 3
T23 - 陈亦舒 0 0 3
T23 - 虞雅婷 0 0 3
T23 - 龚义蓉 0 0 3
T23 - 罗颖 0 0 3
T23 - 王舒逸(A) 0 0 3
T23 - 曾巧(A) 0 0 3
T23 - 李鑫 0 0 3
T23 - 唐静 0 0 3
T23 - 袁亚兰 0 0 3
T23 - 王嫣 0 0 2
T23 - 杨晓丽 0 0 2
T23 - 吴红莲 0 0 2
T23 - 程曈(A) 0 0 2
T23 - 温碧霞 0 0 2
T23 - 袁梓军 0 0 2
T23 - 杨凤成 0 0 2
T23 - 曾元元 0 0 2
T23 - 肖雨锨(A) 0 0 2
T23 - 经翎(A) 0 0 2
T23 - 程迪 0 0 2
T23 - 张嘉怡(A) 0 0 2
T23 - 杜墨含 0 0 2
T23 - 李颖 0 0 2
T23 - 魏芳 0 0 2
T23 - 潘童(A) 0 0 2
T23 - 许潇冉(A) 0 0 2
T23 - 李青燕 0 0 2
T23 - 郭彩竹 0 0 2
T23 - 李丹 0 0 2
T23 - 金修智 0 0 2
T23 - 丁梦真 0 0 2
T23 - 沈佳音 0 0 2
T23 - 万媛媛(A) 0 0 2
T23 - 马晓兰 0 0 2
T23 - 吴天琦 0 0 2
T23 - 徐小芳 0 0 2
T23 - 郭小玲(A) 0 0 2
T23 - 周丽娟 0 0 2
T23 - 夏盼盼 0 0 2
T23 - 陈嘉仪(A) 0 0 2
T23 - 梁婉樱(A) 0 0 2
T23 - 夏雨 0 0 2
T23 - 刘若彤 0 0 2
T23 - 谭娇 0 0 2
T23 - 高雅 0 0 2
T23 - 刘一一(A) 0 0 2
T23 - 朱钰润(A) 0 0 2
T23 - 夏立(A) 0 0 2
T23 - 禤亭婷(A) 0 0 2
T23 - 谢秀 0 0 2
T23 - 李倩熒(A) 0 0 2
T23 - 沈玲 0 0 2
T23 - 周小惠 0 0 2
T23 - 顾子玥(A) 0 0 1
T23 - 童小连 0 0 1
T23 - 张晨(A) 0 0 1
T23 - 刘艳 0 0 1
T23 - 文小婷 0 0 1
T23 - 屠喆尹(A) 0 0 1
T23 - 周红虹(A) 0 0 1
T23 - 廖滢滢(A) 0 0 1
T23 - 高美琪(A) 0 0 1
T23 - 谭淇文 0 0 1
T23 - 任玥 0 0 1
T23 - 何群瑶 0 0 1
T23 - 王嘉怡(A) 0 0 1
T23 - 李美莹 0 0 1
T23 - 吕晴(A) 0 0 1
T23 - 戴熙琳(A) 0 0 1
T23 - 陈冠媚 0 0 1
T23 - 刘奥莉(A) 0 0 1
T23 - 董晓静(A) 0 0 1
T23 - 宋若霖(A) 0 0 1
T23 - 时梓銮(A) 0 0 1
T23 - 黄丽华(A) 0 0 1
T23 - 王雪珍(A) 0 0 1
T23 - 张清瑜(A) 0 0 1
T23 - 林冶舟 0 0 1
T23 - 蔡知恩(A) 0 0 1
T23 - 唐慧(A) 0 0 1
T23 - 尹顺进(A) 0 0 1
T23 - 张芸杰 0 0 1
T23 - 邓世瑶 0 0 1
T23 - 蔡林邑(A) 0 0 1
T23 - 关汝晴 0 0 1
T23 - 郑雅蔙(A) 0 0 1
T23 - 杜冰(A) 0 0 1
T23 - 赵颖 0 0 1
T23 - 张莲元(A) 0 0 1
T23 - 吴洁(A) 0 0 1
T23 - 董建聪(A) 0 0 1
T23 - 郭婉仪 0 0 1
T23 - 肖盼(A) 0 0 1
T23 - 陈玟霏 0 0 1
T23 - 谢佳玲 0 0 1
T23 - 梁靖榆(A) 0 0 1
T23 - 宋丽娜(A) 0 0 1
T23 - 吴霁月(A) 0 0 1
T23 - 郑昕怡(A) 0 0 1
T23 - 倪嘉蔓(A) 0 0 1
T23 - 黄捷政(A) 0 0 1
T23 - 刘飞飞 0 0 1
T23 - 苏文露 0 0 1
T23 - 王梅(A) 0 0 1
T23 - 吕田 0 0 1
T23 - 李主恩(A) 0 0 1
T23 - 倪萍(A) 0 0 1
T23 - 郭安妮(A) 0 0 1
T23 - 阳钰茜(A) 0 0 1
T23 - 陆宛谦(A) 0 0 1
T23 - 胡飞飞 0 0 1
T23 - 张炜佳(A) 0 0 1
T23 - 翟润兮(A) 0 0 1
T23 - 逯明(A) 0 0 1
T23 - 王凯阅(A) 0 0 1
T23 - 夏慧慧(A) 0 0 1
T23 - 刘璎娴 0 0 1
T23 - 钟笑龙 0 0 1
T23 - 谢冰艮 0 0 1
T23 - 金颖(A) 0 0 1
T23 - 李倩荧(A) 0 0 1
T23 - 赵一诺(A) 0 0 1
T23 - 李彩红(A) 0 0 1
T23 - 吴霁月(A) 0 0 1
T23 - 耿连慧(A) 0 0 1
T23 - 甘兆依(A) 0 0 1
T23 - 丁伟(A) 0 0 1
T23 - 彭雨菲(A) 0 0 1
T23 - 孙彩云(A) 0 0 1
T23 - 罗奕贤(A) 0 0 1
T23 - 屠凯郦(A) 0 0 1
T23 - 姚彩霞(A) 0 0 1
T23 - 隆秀梅(A) 0 0 1
T23 - 李春梅 0 0 1
T23 - 唐从均 0 0 1
T23 - 张丽华(A) 0 0 1
T23 - 周蔚(A) 0 0 1
T23 - 张易简(A) 0 0 1
T23 - 罗柳红(A) 0 0 1
T23 - (A) 0 0 1
T23 - 张玥 0 0 1
T23 - 王茜梓涵(A) 0 0 1
T23 - 何麒(A) 0 0 1
 

Powered by: wifiGOLF

版本所有 ©北京赛点科技有限公司 京ICP备20000586号
北京(总部)   电话:+86) 10-67156483  传真:+86) 10-87785441
厦门           电话:+86) 592-5392181  传真:+86) 592-5392180
垂询邮箱   info@clpga.org
网页设计: 大连网高竞赛科技有限公司
Top