起点巡回赛年度积分排名
 更新日期:2025-06-30(计算到06/18日起点中巡 - 金立系列赛第3站)
排名 变化 球员 总分 参赛场次
1 - 吴其祐(A) 15.459 5
2 - 孟紫嫣(A) 13.301 4
3 - 侯增昊(A) 12.159 7
4 - 沈弘毅(A) 10.4715 5
5 - 于瀚杰(A) 7.925 5
6 - 何代谦(A) 7.8415 4
7 - 王梓萱 7.2 2
8 - 魏芳 6.864 6
9 - 李冬梅 6.815 4
10 - 顾亮亮(A) 6.7 5
11 - 王子格(A) 6.478 3
12 - 郭昊(A) 6.418 4
13 - 倪梓心(A) 6.309 2
14 - 王鑫瑜(A) 6.277 3
15 - 古孟宸 5.904 4
16 - 王一普(A) 5.783 4
17 - 张正兴(A) 5.658 3
18 - 沈一凡(A) 5.507 5
19 - 王茜梓涵(A) 5.241 4
20 - 曾瑜(A) 5.087 3
21 - 黄逸祥(A) 4.8635 5
22 - 李中尧(A) 4.817 5
23 - 李贽(A) 4.6845 3
24 - 林心恩 4.627 2
25 - 庞润芝 4.5599 3
26 - 韩紫琳(A) 4.515 1
27 - 关汝晴 4.291 2
28 - 王浚哲(A) 4.2831 8
29 - 王梓豪(A) 4.2453 2
30 - 彭严萱(A) 4.17 3
31 - 周道(A) 4.1245 6
32 - 曹舒怡(A) 4.029 5
33 - 尹家伊(A) 3.72 2
T34 - 任怡嘉(A) 3.6 1
T34 - 崔博来(A) 3.6 1
36 - 古弘韬(A) 3.598 5
37 - 蔡林邑(A) 3.526 3
38 - 曾国林(A) 3.504 2
39 - 苗恩泽(A) 3.4565 4
40 - 张熙润(A) 3.438 5
41 - 苏泓睿(A) 3.3468 6
42 - 张镇显(A) 3.187 4
43 - 王茜梓霖(A) 2.898 2
44 - 罗翊豪(A) 2.875 4
45 - 王玉玲 2.855 4
46 - 荆世钧(A) 2.8375 3
47 - 苏楚菁(A) 2.779 3
48 - 李燊(A) 2.745 3
49 - 邓世瑶 2.652 6
50 - 刘映媛(A) 2.634 3
51 - 王翌翔(A) 2.628 3
52 - 林書林 2.6058 3
53 - 白慧真 2.6 4
54 - 王尚之(A) 2.577 4
55 - 颜梦霞 2.559 2
56 - 吴祖旭(A) 2.469 4
57 - 陈钰琳 2.4273 2
58 - 王艺霖(A) 2.4195 5
59 - 胡静函(A) 2.3775 4
60 - 徐宁遥(A) 2.3605 3
61 - 谢忻宸(A) 2.3415 3
62 - 姜静然(A) 2.3313 3
63 - 甘兆依(A) 2.2953 5
64 - 蒋浩宇(A) 2.2174 3
65 - 冯晟轩(A) 2.1055 7
66 - 刘俊良(A) 2.0655 4
67 - 刘宗翰(A) 2.0615 3
68 - 薛钲潇(A) 2.054 5
69 - 刘航宇(A) 2.049 5
70 - 蔡成(A) 1.9903 3
71 - 李芳 1.989 3
72 - 廖茗珠(A) 1.9863 4
73 - 杜锋恺(A) 1.985 5
74 - 程曈(A) 1.944 3
75 - 刘颖 1.877 6
76 - 陆宛谦 1.853 2
77 - 王壹(A) 1.841 3
78 - 吴典晁(A) 1.8365 2
79 - 王奕阳(A) 1.827 2
80 - 曹海书(A) 1.7825 3
81 - 刘宇其 1.7455 3
82 - 汪益安 1.737 2
83 - 苏楚钰(A) 1.731 4
84 - 汪鹤翔(A) 1.7211 3
85 - 黄亚萱(A) 1.702 3
86 - 冯子涵(A) 1.6815 2
87 - 金雨薇(A) 1.651 3
88 - 谢华逸(A) 1.599 2
89 - 吕田 1.585 2
90 - 王士博(A) 1.583 2
91 - 魏天毓(A) 1.565 2
92 - 李孟阳(A) 1.553 2
93 - 赵轩益(A) 1.551 4
94 - 王景程(A) 1.5485 2
95 - 朴祗贤(A) 1.5165 2
96 - 薛梓萱 1.5089 1
T97 - 王浩一(A) 1.4775 1
T97 - 杨杰铭 1.4775 1
99 - 唐梓莹(A) 1.4526 2
100 - 曹明宇(A) 1.4504 4
101 - 孙艺麟(A) 1.433 2
102 - 夏恺宸(A) 1.4306 2
103 - 郭宇桐(A) 1.416 2
104 - 宋美锦(A) 1.3855 2
105 - 韩今(A) 1.369 1
106 - 刘秉辉(A) 1.367 2
107 - 吕林轩(A) 1.326 4
108 - 何昱龙(A) 1.2905 3
109 - 张米家(A) 1.2845 4
110 - 安苏欣(A) 1.2555 3
111 - 李苏婷 1.2485 4
112 - 杨馨荃(A) 1.227 2
113 - 时浩轩(A) 1.2225 2
114 - 宋佳宝 1.206 2
115 - 王晶玉 1.2015 3
116 - 蔡慧珍(A) 1.161 2
117 - 彭燕蓉 1.1465 6
118 - 穆雅琪 1.1385 2
119 - 苗耘萌(A) 1.1235 2
120 - 邹友佳 1.106 4
121 - 李泽隆(A) 1.1055 5
122 - 王奕凡(A) 1.0935 2
123 - 贺景琰 1.093 2
T124 - 邵茗皓(A) 1.089 1
T124 - 贺馨玉(A) 1.089 1
126 - 韩雨岑 1.083 2
127 - 顾家宁(A) 1.078 4
T128 - 李钰婷 1.077 1
T128 - 张家艺(A) 1.077 1
130 - 王禹程(A) 1.059 2
131 - 王天朗(A) 1.0572 2
132 - 袁鸣聪 1.0525 6
133 - 晁中慧(A) 1.051 9
134 - 倪若涵(A) 1.0485 2
135 - 张子辰(A) 1.032 2
T136 - 朱骏楷(A) 1.0109 2
T136 - 闫盼盼 1.0109 1
T138 - 杨园 1.0005 4
T138 - 王清华(A) 1.0005 2
140 - 王星童(A) 0.9885 2
141 - 陈睿凝 0.98 1
142 - 王梓铭(A) 0.967 2
143 - 王圣(A) 0.96 1
T144 - 李维瑄(A) 0.933 3
T144 - 胡泽成(A) 0.933 2
146 - 杨涛荣(A) 0.9305 2
147 - 沈佳音 0.9285 3
148 - 马贝卡(A) 0.9255 2
149 - 张昊钰(A) 0.91 2
150 - 梁诗 0.902 1
151 - 赵沛林(A) 0.8985 2
152 - 唐文泽(A) 0.888 2
153 - 于品伦(A) 0.8865 1
T154 - 初伊(A) 0.8835 3
T154 - 高轩(A) 0.8835 2
156 - 储欣芸(A) 0.883 2
157 - 石心怡(A) 0.882 5
158 - 赵一玮(A) 0.8625 2
T159 - 邵露优(A) 0.861 2
T159 - 李嘉和(A) 0.861 3
161 - 吴宇翔(A) 0.854 2
162 - 王梓恩(A) 0.8535 3
163 - 章嘉窈(A) 0.841 2
T164 - 裘子航(A) 0.84 1
T164 - 宫安和(A) 0.84 1
166 - 李都(A) 0.83 3
167 - 李佳颍 0.8025 2
168 - 严和平(A) 0.801 4
T169 - 艾咪 0.795 5
T169 - 付婧仪 0.795 1
171 - 济立杰(A) 0.7905 5
172 - 魏筱苒(A) 0.783 3
173 - 吕俊翰(A) 0.77 1
174 - 赖莉姗(A) 0.764 1
175 - 张晨(A) 0.759 2
176 - 刘宇婕(A) 0.75 1
177 - 汤媛雯(A) 0.7375 1
T178 - 陈光扬(A) 0.7326 3
T178 - 沈睿思(A) 0.7326 2
T178 - 刘雨羲(A) 0.7326 1
T178 - 陆茁熙(A) 0.7326 1
182 - 邓皓月(A) 0.724 2
183 - 周小惠 0.7185 2
184 - 宋若霖(A) 0.704 1
T185 - 李奕彬(A) 0.6909 1
T185 - 王予涵(A) 0.6909 1
187 - 刘家铭(A) 0.6899 1
188 - 刘诗玉(A) 0.6879 2
189 - 张易简(A) 0.684 1
190 - 徐绍恒(A) 0.6805 3
191 - 叶知菲(A) 0.6735 2
192 - 傅嘉奕(A) 0.663 1
T193 - 李杰妮 0.662 1
T193 - 高子林(A) 0.662 1
195 - 李真艳 0.6618 1
196 - 敬子仪(A) 0.6575 2
T197 - 姚佳欣(A) 0.655 2
T197 - 林诗娴(A) 0.655 1
199 - 张扬 0.6475 2
200 - 付轩宇(A) 0.646 2
201 - 李镐润(A) 0.6453 1
202 - 沈玲 0.6435 2
T203 - 谭玲玲 0.633 1
T203 - 李梓溯(A) 0.633 1
T205 - 赵致雍(A) 0.618 3
T205 - 沈佳霖 0.618 2
T207 - 胡婧 0.603 1
T207 - 王芷萱 0.603 1
T207 - 唐榕泽(A) 0.603 1
210 - 陶玉杰 0.59 2
T211 - 黄姿涵 0.588 1
T211 - 杨子辰(A) 0.588 1
T213 - 杨曼莉香 0.5729 2
T213 - 周江豪(A) 0.5729 2
T213 - 张真(A) 0.5729 1
216 - 雷悦文(A) 0.5555 3
217 - 魏文杰(A) 0.55 2
218 - 忻驰坤(A) 0.548 2
T219 - 黄楚茜(A) 0.543 2
T219 - 李知颐(A) 0.543 1
T221 - 孟霖 0.5355 1
T221 - 伍君怡(A) 0.5355 1
T221 - 杨明源(A) 0.5355 1
224 - 王俊旗(A) 0.5325 2
T225 - 宋岳伦(A) 0.528 3
T225 - 范思哲(A) 0.528 2
T227 - 张天畅(A) 0.5205 1
T227 - 周驿航(A) 0.5205 1
T229 - 李云云 0.513 2
T229 - 冯君 0.513 1
T229 - 李佳雯 0.513 1
232 - 赵翊涵 0.5054 2
T233 - 刘娟娟 0.498 2
T233 - 汪芮冰(A) 0.498 1
T235 - 潘旭(A) 0.495 2
T235 - 孙思颖(A) 0.495 1
T237 - 张铭语(A) 0.4905 3
T237 - 王嫣 0.4905 1
T237 - 谢菁元(A) 0.4905 1
T237 - 张羡茹(A) 0.4905 1
T237 - 吴明轩(A) 0.4905 1
242 - 欧阳楚岩(A) 0.483 1
T243 - 黄维安(A) 0.482 2
T243 - 馬成博(A) 0.482 1
T245 - 陈天(A) 0.477 5
T245 - 张馨月(A) 0.477 1
247 - 吕蓓(A) 0.471 1
T248 - 吴浩翔(A) 0.468 1
T248 - 万好(A) 0.468 1
250 - 雷杰(A) 0.4605 2
T251 - 杨果儿(A) 0.4597 2
T251 - 张章(A) 0.4597 1
T251 - 梁梓烨(A) 0.4597 1
T251 - 王子皓(A) 0.4597 1
255 - 宋宸浩(A) 0.454 1
256 - 汤宜菲 0.452 1
T257 - 王鼎苒(A) 0.45 3
T257 - 陈若石(A) 0.45 2
T259 - 熊毅凡(A) 0.4425 2
T259 - 吕政 0.4425 1
T261 - 方泽乾(A) 0.4325 3
T261 - 陈星燃(A) 0.4325 1
T263 - 龙紫函(A) 0.4275 4
T263 - 赵芃皓(A) 0.4275 2
T263 - 李鸿一(A) 0.4275 1
T266 - 金天择(A) 0.4125 2
T266 - Aiden Tai John Roberts(A) 0.4125 1
268 - 任鑫源(A) 0.405 1
269 - 刘雯铱(A) 0.404 1
T270 - 潘童(A) 0.3975 2
T270 - 刘若彤 0.3975 2
T270 - 汤皓晨(A) 0.3975 1
T273 - 王杨丽 0.396 3
T273 - 吕泓毅(A) 0.396 2
T273 - 余烨宸(A) 0.396 1
276 - 张云(A) 0.3955 2
T277 - 周红虹(A) 0.395 1
T277 - 丘嘉豪(A) 0.395 1
T279 - 邹沛夫(A) 0.39 1
T279 - 卓天伟(A) 0.39 1
T279 - 陈双荧(A) 0.39 1
T282 - 孙麒惠(A) 0.3825 2
T282 - Ella Peiwen Han(A) 0.3825 1
T282 - 徐陌临(A) 0.3825 1
T285 - 田若霖(A) 0.375 3
T285 - 缪子赫(A) 0.375 2
T285 - 温皓然(A) 0.375 2
T285 - 陈令丰(A) 0.375 1
T285 - 朱现麟(A) 0.375 1
T285 - 杨皓程(A) 0.375 1
T291 - 吴宸颐(A) 0.371 2
T291 - 张潇文(A) 0.371 1
293 - 李思贤(A) 0.365 2
294 - 李润石(A) 0.3615 4
T295 - 柯锦延(A) 0.36 1
T295 - 李弋坤(A) 0.36 1
T297 - 姚心月(A) 0.3479 6
T297 - 周琪 0.3479 4
T297 - 何陈昊 0.3479 2
T297 - 林若芊(A) 0.3479 1
301 - 李佳玮(A) 0.3405 2
302 - 刘灿宇(A) 0.34 1
T303 - 刘佩霖(A) 0.333 4
T303 - 刘佳妮(A) 0.333 3
T303 - 郭璞树(A) 0.333 2
T303 - 李芊逸(A) 0.333 2
T303 - 郭宸歌(A) 0.333 2
T303 - 韩沐汐(A) 0.333 2
T303 - 邵子睿(A) 0.333 1
T310 - 唐炜翔(A) 0.3275 1
T310 - 邓傲轩(A) 0.3275 1
T312 - 董建伟(A) 0.3255 1
T312 - 刘会轩(A) 0.3255 1
T312 - 汪孝宜(A) 0.3255 1
T315 - 田展韵 0.318 2
T315 - 蔡宇彤(A) 0.318 2
T315 - 康释心(A) 0.318 1
T315 - 潘烽(A) 0.318 1
T315 - 孙浩伦(A) 0.318 1
T315 - 李威廉(A) 0.318 1
321 - 王泽豪(A) 0.316 1
322 - 梁雄丰(A) 0.3105 1
T323 - 李春梅 0.303 4
T323 - 侯金汝 0.303 2
T323 - 吴雨霏(A) 0.303 2
T323 - 童博(A) 0.303 2
T327 - 郝冠宇(A) 0.298 1
T327 - 张丹皓(A) 0.298 1
T327 - 黄峪桥(A) 0.298 1
T327 - 李善霖(A) 0.298 1
T331 - 党小霞 0.291 3
T331 - 罗玄(A) 0.291 1
T331 - 任坤毓(A) 0.291 1
334 - 王骏宸(A) 0.2834 1
335 - 赖泓华(A) 0.28 1
336 - 杨承润(A) 0.268 2
T337 - 梁双喜(A) 0.2595 1
T337 - 夏楚沐(A) 0.2595 1
339 - 李康杰(A) 0.2525 1
340 - 高明宇(A) 0.244 2
341 - 王宇权(A) 0.235 1
342 - 唐子昂(A) 0.2235 2
T343 - 朱岚岚 0.2125 3
T343 - 刘浩博(A) 0.2125 2
T345 - 余磊(A) 0.2055 2
T345 - 杨欣澎(A) 0.2055 1
347 - 陈玉霖(A) 0.205 1
348 - 徐培文(A) 0.195 3
349 - 韩宇森(A) 0.192 2
T350 - 金到贤(A) 0 4
T350 - 顾呈伸(A) 0 4
T350 - 姚彩霞 0 3
T350 - 张喻涵(A) 0 3
T350 - 黎奇(A) 0 3
T350 - 胡致远(A) 0 3
T350 - 吴昊天(A) 0 3
T350 - 李真 0 3
T350 - 邵美琪 0 3
T350 - 周鑫(A) 0 3
T350 - 李嘉赢 0 2
T350 - 邝文栋(A) 0 2
T350 - 丁梦真 0 2
T350 - 黄维轩(A) 0 2
T350 - 叶卓轩(A) 0 2
T350 - 肖庆 0 2
T350 - 付伯涵(A) 0 2
T350 - 陈霄汉(A) 0 2
T350 - 杨柳(A) 0 2
T350 - 赵晓研 0 2
T350 - 杨邶喱(A) 0 2
T350 - 黄伟桥(A) 0 2
T350 - 张毓明(A) 0 2
T350 - 刘懿萱(A) 0 2
T350 - 吴俊达(A) 0 2
T350 - 唐利 0 2
T350 - 张子禺(A) 0 2
T350 - 黄昊(A) 0 2
T350 - 范姜安(A) 0 2
T350 - 李冠宏(A) 0 2
T350 - 胡沙沙(A) 0 2
T350 - 黄正桦(A) 0 2
T350 - 卢芃皓(A) 0 2
T350 - 向思颖(A) 0 2
T350 - 龚丽苹 0 2
T350 - 沈芸安(A) 0 2
T350 - 颜于博(A) 0 2
T350 - 晏聪伟(A) 0 2
T350 - 王一伦(A) 0 2
T350 - 王悦畅(A) 0 2
T350 - 崔原菁 0 2
T350 - 潘本明(A) 0 2
T350 - 赵思琦 0 2
T350 - 杨祁舒(A) 0 2
T350 - 薛槿桐(A) 0 2
T350 - 刘娇(A) 0 2
T350 - 庄兆堃(A) 0 2
T350 - 赵寅钞(A) 0 2
T350 - 郑乃东(A) 0 2
T350 - 高子淇(A) 0 2
T350 - 李闻溪(A) 0 2
T350 - 陈泽威(A) 0 2
T350 - 朱伟(A) 0 2
T350 - 李明星(A) 0 2
T350 - 梁骏杰(A) 0 2
T350 - 程云笛(A) 0 2
T350 - 臧旭日(A) 0 2
T350 - 林睿龙(A) 0 2
T350 - 安达(A) 0 2
T350 - 王佳欣(A) 0 2
T350 - 岳天洋(A) 0 2
T350 - 赵子赫(A) 0 2
T350 - 金可欣(A) 0 2
T350 - 张鹏(A) 0 2
T350 - 黄楷骏(A) 0 2
T350 - 安柏凝(A) 0 2
T350 - 陈文道(A) 0 2
T350 - 魏业荣(A) 0 2
T350 - 蔡雨含(A) 0 2
T350 - 孟梓琪(A) 0 2
T350 - 陈浩阳(A) 0 2
T350 - 刘小影(A) 0 2
T350 - 黄天齐(A) 0 2
T350 - 赵明(A) 0 2
T350 - 赵俊哲(A) 0 2
T350 - 吴家逸(A) 0 2
T350 - 毕梦瑶(A) 0 2
T350 - 邓晓甜(A) 0 2
T350 - 柳艳艳 0 2
T350 - 宗芸帆(A) 0 2
T350 - 倪舒扬(A) 0 2
T350 - 王好(A) 0 2
T350 - 汤汇东(A) 0 2
T350 - 蒋柠伊(A) 0 2
T350 - 郑鹏飞(A) 0 2
T350 - 刘鹏(A) 0 2
T350 - 薛雯倩(A) 0 2
T350 - 何一涵(A) 0 2
T350 - 杨帆(A) 0 2
T350 - 李沅 0 1
T350 - 吴辰玘(A) 0 1
T350 - 文小婷 0 1
T350 - 李悠杨(A) 0 1
T350 - 周灿(A) 0 1
T350 - 刘岂丞 0 1
T350 - 黄凯峰(A) 0 1
T350 - 苏文露 0 1
T350 - 王舒逸(A) 0 1
T350 - 陈浩然(A) 0 1
T350 - 刘一一 0 1
T350 - 唐静 0 1
T350 - 刘敏珊 0 1
T350 - 卢虹霖(A) 0 1
T350 - 张诗林(A) 0 1
T350 - 方泽坤(A) 0 1
T350 - 白健暋(A) 0 1
T350 - 王炜杰(A) 0 1
T350 - 赵茜茜 0 1
T350 - 李涵(A) 0 1
T350 - 吴泽玙(A) 0 1
T350 - 陈骏达(A) 0 1
T350 - 邓春祝(A) 0 1
T350 - 陈梓铭(A) 0 1
T350 - 李卓珀(A) 0 1
T350 - 夏玉婷 0 1
T350 - 熊子田(A) 0 1
T350 - 雷雪娇 0 1
T350 - 程年芳(A) 0 1
T350 - 戴丽君 0 1
T350 - 范宸轩(A) 0 1
T350 - 陈美希(A) 0 1
T350 - 林于翔(A) 0 1
T350 - 张宇翔(A) 0 1
T350 - 陈卓(A) 0 1
T350 - 梁超行(A) 0 1
T350 - 郭智(A) 0 1
T350 - 王明亮(A) 0 1
T350 - 雷云(A) 0 1
T350 - 林辉(A) 0 1
T350 - 李睿溪(A) 0 1
T350 - 董德阳(A) 0 1
T350 - 郭云鹏(A) 0 1
T350 - 陳天靚(A) 0 1
T350 - 方楷贤(A) 0 1
T350 - 张森铭(A) 0 1
T350 - 梁承希(A) 0 1
T350 - 张济铭(A) 0 1
T350 - 隋好(A) 0 1
T350 - 刘栩辰(A) 0 1
T350 - 罗景亮(A) 0 1
T350 - 许宸赫(A) 0 1
T350 - 李丹 0 1
T350 - 李明蕙(A) 0 1
T350 - 吴泽轩(A) 0 1
T350 - 余文韬(A) 0 1
T350 - 杜海燕 0 1
T350 - 吳承恩(A) 0 1
T350 - 费龙珠 0 1
T350 - 吕建奇(A) 0 1
T350 - 金志旻(A) 0 1
T350 - 刘敏焕(A) 0 1
T350 - 朱子恒(A) 0 1
T350 - 李涛(A) 0 1
T350 - 王克帆(A) 0 1
T350 - 高乐高(A) 0 1
T350 - 李紫涵 0 1
T350 - 刘瀚文(A) 0 1
T350 - 屠晨晨 0 1
T350 - 李猛(A) 0 1
T350 - 毕德豪(A) 0 1
T350 - 赵柯嘉(A) 0 1
T350 - 邢晋铭(A) 0 1
T350 - 徐刘朗暄(A) 0 1
T350 - 黄若涵(A) 0 1
T350 - 李淳希(A) 0 1
T350 - 马泽安(A) 0 1
T350 - 王鹏(A) 0 1
T350 - 周戈翔(A) 0 1
T350 - 李卓然(A) 0 1
T350 - 孟佳(A) 0 1
T350 - 郑国豪(A) 0 1
T350 - 霍旭冉(A) 0 1
T350 - 周润琪(A) 0 1
T350 - 鲁元喆(A) 0 1
T350 - 郑立(A) 0 1
T350 - 宋名皓(A) 0 1
T350 - 郭新野(A) 0 1
T350 - 柴文超(A) 0 1
T350 - 金梦源(A) 0 1
T350 - 曹悦(A) 0 1
T350 - 周福洋(A) 0 1
T350 - 邝海钊(A) 0 1
T350 - 赵一豪(A) 0 1
T350 - 蒋立扬(A) 0 1
T350 - 陈晁(A) 0 1
T350 - 陈子优(A) 0 1
T350 - 殷文学(A) 0 1
T350 - 崔新知(A) 0 1
T350 - 张钰(A) 0 1
T350 - 王静芳(A) 0 1
T350 - 居婷婷 0 1
T350 - 童冠鸣(A) 0 1
T350 - 孔祥霖(A) 0 1
T350 - 王稚曦(A) 0 1
T350 - 袁敏 0 1
T350 - Benxing Shi(A) 0 1
T350 - 黄东升(A) 0 1
T350 - 周祥(A) 0 1
T350 - 陈宙(A) 0 1
T350 - 史睿辰(A) 0 1
T350 - 陈敏 0 1
T350 - 谢家懿(A) 0 1
T350 - 傅玺正(A) 0 1
T350 - 王书琦(A) 0 1
T350 - 廖钰亨(A) 0 1
T350 - 邹洪尧(A) 0 1
T350 - 冯紫竹(A) 0 1
T350 - 吴溟(A) 0 1
T350 - 郭家伟(A) 0 1
T350 - 梅景睿(A) 0 1
T350 - 程露 0 1
T350 - 吴良红(A) 0 1
T350 - 王涵帅(A) 0 1
T350 - 黄安如(A) 0 1
T350 - 吴依桐(A) 0 1
T350 - 周琛皓(A) 0 1
T350 - 张文上(A) 0 1
T350 - 鲁豫齐(A) 0 1
T350 - 黎栋(A) 0 1
T350 - 唐钰婷(A) 0 1
T350 - 李娜(A) 0 1
T350 - 王佳丽(A) 0 1
T350 - 黄诗婷(A) 0 1
T350 - 胡熙晨(A) 0 1
T350 - 王泽锦(A) 0 1
T350 - 于子皓(A) 0 1
T350 - 吴昱辰(A) 0 1
T350 - 石杰(A) 0 1
T350 - 田一然(A) 0 1
T350 - 陈静怡(A) 0 1
T350 - 李文佳(A) 0 1
T350 - 刘致君(A) 0 1
T350 - 郝天(A) 0 1
T350 - 邱彬(A) 0 1
T350 - 赵惠宇(A) 0 1
T350 - 黄凯恩(A) 0 1
T350 - 蒋坤梅 0 1
T350 - 杨铭(A) 0 1
T350 - 何宥呈(A) 0 1
T350 - 王俊翔(A) 0 1
T350 - 朱鹏(A) 0 1
T350 - 郑楷译(A) 0 1
T350 - 由好(A) 0 1
T350 - 孙丹妮(A) 0 1
T350 - 琚翊宁(A) 0 1
T350 - 吴雨洋(A) 0 1
T350 - 覃燊(A) 0 1
T350 - 胡佳乐(A) 0 1
T350 - 李江铖(A) 0 1
T350 - 陈与周(A) 0 1
T350 - 翁文俐(A) 0 1
T350 - 李小杰(A) 0 1
T350 - 戚歆宜(A) 0 1
T350 - 漆妙(A) 0 1
T350 - 罗佳(A) 0 1
T350 - 张竣淳(A) 0 1
T350 - 梅晋瀚(A) 0 1
T350 - 魏子航(A) 0 1
T350 - 陈梓伊(A) 0 1
T350 - 朱梓铭(A) 0 1
T350 - 刘贇(A) 0 1
T350 - 王雨果(A) 0 1
T350 - 李金泽(A) 0 1
T350 - 葛上铭(A) 0 1
T350 - 陈泓栩(A) 0 1
T350 - 张高惠(A) 0 1
T350 - 郭瑞佳 0 1
T350 - 潘青(A) 0 1
T350 - 谢维新(A) 0 1
T350 - 杨旗(A) 0 1
T350 - 袁泽昊(A) 0 1
T350 - 朱敏 0 1
T350 - 李冠毅(A) 0 1
T350 - 黄靖友(A) 0 1
T350 - 肖凯元(A) 0 1
T350 - 汪承泽(A) 0 1
T350 - 肇启成(A) 0 1
T350 - 崔钟轩(A) 0 1
T350 - 董培玲(A) 0 1
T350 - 郑源清(A) 0 1
T350 - 宋沛泓(A) 0 1
T350 - 刘泽霖(A) 0 1
T350 - SUDARAT KAWAO(A) 0 1
T350 - 金维理(A) 0 1
T350 - 殷卓勤(A) 0 1
T350 - 廖立涛(A) 0 1
T350 - 郑文清(A) 0 1
T350 - 陈嗣健(A) 0 1
T350 - 张森昭(A) 0 1
T350 - 朱梓航(A) 0 1
T350 - 张鉴军(A) 0 1
T350 - 甄曉攸(A) 0 1
T350 - 金晨希(A) 0 1
T350 - 韦艳乐(A) 0 1
T350 - 李国彬(A) 0 1
T350 - 蔡梓涵(A) 0 1
T350 - 谢琼(A) 0 1
T350 - 章峻铭(A) 0 1
1 - 吴其祐(A) 15.459 5
2 - 侯增昊(A) 12.159 7
3 - 沈弘毅(A) 10.4715 5
4 - 于瀚杰(A) 7.925 5
5 - 何代谦(A) 7.8415 4
6 - 顾亮亮(A) 6.7 5
7 - 郭昊(A) 6.418 4
8 - 王一普(A) 5.783 4
9 - 张正兴(A) 5.658 3
10 - 黄逸祥(A) 4.8635 5
11 - 李中尧(A) 4.817 5
12 - 李贽(A) 4.6845 3
13 - 王浚哲(A) 4.2831 8
14 - 王梓豪(A) 4.2453 2
15 - 周道(A) 4.1245 6
16 - 崔博来(A) 3.6 1
17 - 古弘韬(A) 3.598 5
18 - 曾国林(A) 3.504 2
19 - 苗恩泽(A) 3.4565 4
20 - 张熙润(A) 3.438 5
21 - 苏泓睿(A) 3.3468 6
22 - 张镇显(A) 3.187 4
23 - 罗翊豪(A) 2.875 4
24 - 荆世钧(A) 2.8375 3
25 - 苏楚菁(A) 2.779 3
26 - 李燊(A) 2.745 3
27 - 王翌翔(A) 2.628 3
28 - 王尚之(A) 2.577 4
29 - 吴祖旭(A) 2.469 4
30 - 王艺霖(A) 2.4195 5
31 - 蒋浩宇(A) 2.2174 3
32 - 冯晟轩(A) 2.1055 7
33 - 刘俊良(A) 2.0655 4
34 - 刘宗翰(A) 2.0615 3
35 - 薛钲潇(A) 2.054 5
36 - 刘航宇(A) 2.049 5
37 - 蔡成(A) 1.9903 3
38 - 杜锋恺(A) 1.985 5
39 - 吴典晁(A) 1.8365 2
40 - 王奕阳(A) 1.827 2
41 - 曹海书(A) 1.7825 3
42 - 汪鹤翔(A) 1.7211 3
43 - 谢华逸(A) 1.599 2
44 - 王士博(A) 1.583 2
45 - 李孟阳(A) 1.553 2
46 - 赵轩益(A) 1.551 4
47 - 王景程(A) 1.5485 2
48 - 朴祗贤(A) 1.5165 2
49 - 王浩一(A) 1.4775 1
50 - 曹明宇(A) 1.4504 4
51 - 孙艺麟(A) 1.433 2
52 - 夏恺宸(A) 1.4306 2
53 - 韩今(A) 1.369 1
54 - 刘秉辉(A) 1.367 2
55 - 吕林轩(A) 1.326 4
56 - 何昱龙(A) 1.2905 3
57 - 安苏欣(A) 1.2555 3
58 - 时浩轩(A) 1.2225 2
59 - 苗耘萌(A) 1.1235 2
60 - 李泽隆(A) 1.1055 5
61 - 王奕凡(A) 1.0935 2
62 - 邵茗皓(A) 1.089 1
63 - 顾家宁(A) 1.078 4
64 - 王禹程(A) 1.059 2
65 - 张子辰(A) 1.032 2
66 - 朱骏楷(A) 1.0109 2
67 - 王星童(A) 0.9885 2
68 - 王圣(A) 0.96 1
69 - 胡泽成(A) 0.933 2
70 - 杨涛荣(A) 0.9305 2
71 - 张昊钰(A) 0.91 2
72 - 赵沛林(A) 0.8985 2
73 - 唐文泽(A) 0.888 2
74 - 于品伦(A) 0.8865 1
75 - 李嘉和(A) 0.861 3
76 - 吴宇翔(A) 0.854 2
77 - 王梓恩(A) 0.8535 3
T78 - 裘子航(A) 0.84 1
T78 - 宫安和(A) 0.84 1
80 - 李都(A) 0.83 3
81 - 吕俊翰(A) 0.77 1
T82 - 陈光扬(A) 0.7326 3
T82 - 陆茁熙(A) 0.7326 1
84 - 李奕彬(A) 0.6909 1
85 - 刘家铭(A) 0.6899 1
86 - 徐绍恒(A) 0.6805 3
87 - 高子林(A) 0.662 1
88 - 付轩宇(A) 0.646 2
89 - 李镐润(A) 0.6453 1
90 - 李梓溯(A) 0.633 1
91 - 赵致雍(A) 0.618 3
92 - 杨子辰(A) 0.588 1
T93 - 周江豪(A) 0.5729 2
T93 - 张真(A) 0.5729 1
95 - 雷悦文(A) 0.5555 3
96 - 魏文杰(A) 0.55 2
97 - 忻驰坤(A) 0.548 2
98 - 杨明源(A) 0.5355 1
99 - 王俊旗(A) 0.5325 2
T100 - 宋岳伦(A) 0.528 3
T100 - 范思哲(A) 0.528 2
102 - 张天畅(A) 0.5205 1
103 - 潘旭(A) 0.495 2
104 - 吴明轩(A) 0.4905 1
