Tournaments

Clpgq Point Rankings
 更新日期:2025-12-15(计算到12/10日起点中巡-金立系列赛第6站(WAGR积分赛))
Rank Change Player Total No.of events
1 - Jeffrey Shen(A) 20.9325 9
2 - Qiyou WU(A) 18.7034 7
3 - Ziyan MENG(A) 16.313 5
4 ↓1 Xinyu WANG(A) 15.472 6
5 - Hanjie YU(A) 12.725 7
6 - Zenghao HOU(A) 12.159 7
7 ↑2 Daiqian HE(A) 11.8905 7
8 ↓1 Yifan SHEN(A) 11.4525 10
9 ↓1 KU MengChen 10.771 7
10 - Dongmei LI 10.262 7
11 - Yipu WANG(A) 9.3829 5
12 - Kong Tiffany 9.042 5
13 - Liangliang GU(A) 8.8022 8
14 ↑8 Yilin WANG(A) 8.6775 14
15 ↓1 Chujing SU(A) 8.188 5
16 ↓1 Jing HU 8.1075 6
17 ↓1 Shen LI(A) 7.866 5
18 ↓1 Hao GUO(A) 7.8233 6
19 ↓1 Haoyu JIANG(A) 7.763 10
20 ↑6 Junzhe WANG(A) 7.3341 12
21 ↓1 Ruqing GUAN 7.2386 6
22 ↓2 Enze MIAO(A) 7.0565 5
23 ↓2 Jinghan HU(A) 6.9792 9
24 ↓2 Fang WEI 6.864 6
25 - Zonghan LIU(A) 6.0601 5
26 ↓2 Yixiang WANG(A) 5.971 5
27 ↓2 Wanqian LU 5.967 6
28 ↓2 Zhengxiao XUE(A) 5.8295 8
29 ↓2 Yuqi LIU 5.793 6
30 ↓2 Ningyao XU(A) 5.7735 5
31 ↓1 Tianlang WANG(A) 5.6413 5
32 ↓1 Yixiang Huang(A) 5.324 7
33 ↓1 Shiyao DENG 5.2957 10
34 ↓1 Shuyi CAO(A) 5.1449 7
35 ↑6 Yihao LUO(A) 4.9589 7
36 ↓2 Lee Isaac (A) 4.817 5
37 ↓2 Hongtao GU(A) 4.636 7
38 ↓2 Zijia He 4.4745 5
39 ↑8 Ziming WANG(A) 4.2859 6
40 ↓3 Zuxu WU(A) 4.2779 5
41 ↓2 Hongrui SU(A) 4.1643 8
42 ↓2 Dao ZHOU(A) 4.1245 7
43 ↑2 Mingzhu LIAO 4.0632 9
44 ↓3 Jingran JIANG(A) 3.9548 6
45 ↓3 Yuwei JIN(A) 3.883 6
46 ↓3 ZhenXian ZHANG(A) 3.79 5
47 ↓3 Jingyu WANG 3.7805 8
48 ↑34 Jianing GU(A) 3.6485 9
49 - Yiwei ZHAO(A) 3.5595 5
50 ↓3 Mingcong YUAN 3.5305 11
51 ↓3 Xirun ZHANG(A) 3.438 5
52 ↓3 Yiyi LIU 3.4085 5
53 ↓3 Hangyu LIU(A) 3.342 8
54 - William Tang(A) 3.2971 5
55 ↓5 Anqi HE(A) 3.2375 7
56 - Yuling WANG 3.207 5
57 ↓6 Chuyu SU 3.1425 7
58 - Yi WANG(A) 3.109 5
59 ↓9 ShangZhi WANG(A) 2.967 7
60 ↓9 Junhan LV(A) 2.9474 5
61 ↓9 Youjia ZOU 2.882 11
62 ↓9 Huizhen BAI 2.876 5
63 ↓9 Lijie JI 2.8747 12
64 ↓9 Yian WANG 2.8595 5
65 ↓7 Cheng CAI(A) 2.7507 7
66 ↓7 Ying LIU 2.696 8
67 ↓7 Tong CHENG(A) 2.694 5
68 ↓6 Minxuan WU(A) 2.621 7
69 ↓6 Junliang LIU(A) 2.6055 5
70 ↓6 GAN Zhaoyi(A) 2.5633 7
71 ↓6 Fengkai DU(A) 2.5205 6
72 ↓6 Weixuan LI(A) 2.5072 7
73 ↓4 Chengxuan FENG(A) 2.4085 8
74 ↓4 Yuan YANG 2.3969 8
75 ↓4 Binghui LIU(A) 2.3547 5
76 ↓4 Zhiyong ZHAO(A) 2.3335 6
77 ↓4 Haishu CAO(A) 2.3105 5
78 ↓2 Mijia ZHANG(A) 2.2625 6
79 ↓2 Lee Kai Wing Vivian 2.1855 8
80 - Haoyu ZHANG(A) 2.1753 5
81 ↓3 Zeqian FANG(A) 2.12 5
82 ↓3 Mingyu ZHANG(A) 2.0245 5
83 ↓5 Guangyang CHEN(A) 1.9886 7
84 ↓4 Jianghao ZHOU(A) 1.863 5
85 ↓4 XiaoRan WEI(A) 1.794 5
86 ↓4 NOGUCHI EMI 1.773 8
87 ↓4 Xinyi SHI(A) 1.762 8
88 ↓5 Chunmei LI 1.4895 10
89 ↓5 Zhonghui CHAO(A) 1.441 10
90 ↓5 Du LI(A) 1.433 6
91 ↓6 Shasha HU(A) 1.3005 6
92 ↓8 Yanrong PENG 1.1465 8
93 ↓6 Zelong LI(A) 1.1055 7
94 ↓6 Liping GONG 1.041 7
95 - Lanlan ZHU 0.8525 5
96 ↓7 Tian CHEN(A) 0.825 11
97 ↓7 Ruolin TIAN(A) 0.8189 5
T98 ↓7 Qianyi LI(A) 0.768 6
T98 ↓7 Dale Sun(A) 0.768 5
100 ↓6 Zihan LONG(A) 0.7195 5
101 ↓6 Shaoheng XU(A) 0.6805 6
102 - Ziyi Chen(A) 0.483 5
103 ↓8 Chengshen GU(A) 0.45 5
104 - Sixian LI(A) 0.365 5
T105 ↓9 Qi ZHOU 0.3479 7
T105 ↓9 Xinyue YAO(A) 0.3479 6
107 ↓10 Yutong CAI(A) 0.318 5
108 ↓11 Xiaoyan ZHAO 0.3105 6
109 ↓11 Bo TONG(A) 0.303 5
T110 - Daoxian JIN(A) 0 7
T110 - Jiaying LI 0 5
T110 - Siqi ZHAO 0 5
T110 - Peng ZHANG(A) 0 5
T110 - Hao WANG(A) 0 5
T110 - Christine WENG(A) 0 5
1 - Jeffrey Shen(A) 20.9325 9
2 - Qiyou WU(A) 18.7034 7
3 - Hanjie YU(A) 12.725 7
4 - Zenghao HOU(A) 12.159 7
5 - Daiqian HE(A) 11.8905 7
6 - Yipu WANG(A) 9.3829 5
7 - Liangliang GU(A) 8.8022 8
8 ↑5 Yilin WANG(A) 8.6775 14
9 ↓1 Chujing SU(A) 8.188 5
10 ↓1 Shen LI(A) 7.866 5
11 ↓1 Hao GUO(A) 7.8233 6
12 ↓1 Haoyu JIANG(A) 7.763 10
13 ↑1 Junzhe WANG(A) 7.3341 12
14 ↓2 Enze MIAO(A) 7.0565 5
15 - Zonghan LIU(A) 6.0601 5
16 ↓2 Yixiang WANG(A) 5.971 5
17 ↓2 Zhengxiao XUE(A) 5.8295 8
18 ↓1 Yixiang Huang(A) 5.324 7
19 ↑2 Yihao LUO(A) 4.9589 7
20 ↓2 Lee Isaac (A) 4.817 5
21 ↓2 Hongtao GU(A) 4.636 7
22 ↓2 Zuxu WU(A) 4.2779 5
23 ↓1 Hongrui SU(A) 4.1643 8
24 ↓1 Dao ZHOU(A) 4.1245 7
25 ↓1 ZhenXian ZHANG(A) 3.79 5
26 ↑11 Jianing GU(A) 3.6485 9
27 ↓2 Xirun ZHANG(A) 3.438 5
28 ↓2 Hangyu LIU(A) 3.342 8
29 - William Tang(A) 3.2971 5
30 ↓4 ShangZhi WANG(A) 2.967 7
31 ↓4 Junhan LV(A) 2.9474 5
32 ↓4 Cheng CAI(A) 2.7507 7
33 ↓4 Minxuan WU(A) 2.621 7
34 ↓4 Junliang LIU(A) 2.6055 5
35 ↓4 Fengkai DU(A) 2.5205 6
36 ↓2 Chengxuan FENG(A) 2.4085 8
37 ↓2 Binghui LIU(A) 2.3547 5
38 ↓2 Zhiyong ZHAO(A) 2.3335 6
39 ↓2 Haishu CAO(A) 2.3105 5
40 - Haoyu ZHANG(A) 2.1753 5
41 ↓2 Zeqian FANG(A) 2.12 5
42 ↓3 Guangyang CHEN(A) 1.9886 7
43 ↓2 Jianghao ZHOU(A) 1.863 5
44 ↓1 Du LI(A) 1.433 6
45 ↓2 Zelong LI(A) 1.1055 7
46 ↓1 Tian CHEN(A) 0.825 11
47 ↓1 Ruolin TIAN(A) 0.8189 5
48 ↓1 Dale Sun(A) 0.768 5
49 ↓1 Shaoheng XU(A) 0.6805 6
50 ↓3 Chengshen GU(A) 0.45 5
51 - Sixian LI(A) 0.365 5
52 ↓5 Bo TONG(A) 0.303 5
T53 - Peng ZHANG(A) 0 5
T53 - Hao WANG(A) 0 5
1 - Ziyan MENG(A) 16.313 5
2 ↓1 Xinyu WANG(A) 15.472 6
3 - Yifan SHEN(A) 11.4525 10
4 - KU MengChen 10.771 7
5 - Dongmei LI 10.262 7
6 - Kong Tiffany 9.042 5
7 - Jing HU 8.1075 6
8 - Ruqing GUAN 7.2386 6
9 - Jinghan HU(A) 6.9792 9
10 - Fang WEI 6.864 6
11 - Wanqian LU 5.967 6
12 - Yuqi LIU 5.793 6
13 - Ningyao XU(A) 5.7735 5
14 - Tianlang WANG(A) 5.6413 5
15 - Shiyao DENG 5.2957 10
16 - Shuyi CAO(A) 5.1449 7
17 - Zijia He 4.4745 5
18 ↑4 Ziming WANG(A) 4.2859 6
19 ↑2 Mingzhu LIAO 4.0632 9
20 ↓2 Jingran JIANG(A) 3.9548 6
21 ↓2 Yuwei JIN(A) 3.883 6
22 ↓2 Jingyu WANG 3.7805 8
23 - Yiwei ZHAO(A) 3.5595 5
24 ↓1 Mingcong YUAN 3.5305 11
25 ↓1 Yiyi LIU 3.4085 5
26 ↓2 Anqi HE(A) 3.2375 7
27 - Yuling WANG 3.207 5
28 ↓3 Chuyu SU 3.1425 7
29 - Yi WANG(A) 3.109 5
30 ↓5 Youjia ZOU 2.882 11
31 ↓5 Huizhen BAI 2.876 5
32 ↓5 Lijie JI 2.8747 12
33 ↓5 Yian WANG 2.8595 5
34 ↓3 Ying LIU 2.696 8
35 ↓3 Tong CHENG(A) 2.694 5
36 ↓2 GAN Zhaoyi(A) 2.5633 7
37 ↓2 Weixuan LI(A) 2.5072 7
38 ↓2 Yuan YANG 2.3969 8
39 ↓1 Mijia ZHANG(A) 2.2625 6
40 ↓1 Lee Kai Wing Vivian 2.1855 8
41 ↓1 Mingyu ZHANG(A) 2.0245 5
42 ↓2 XiaoRan WEI(A) 1.794 5
43 ↓2 NOGUCHI EMI 1.773 8
44 ↓2 Xinyi SHI(A) 1.762 8
45 ↓3 Chunmei LI 1.4895 10
46 ↓4 Zhonghui CHAO(A) 1.441 10
47 ↓5 Shasha HU(A) 1.3005 6
48 ↓6 Yanrong PENG 1.1465 8
49 ↓4 Liping GONG 1.041 7
50 - Lanlan ZHU 0.8525 5
51 ↓6 Qianyi LI(A) 0.768 6
52 ↓5 Zihan LONG(A) 0.7195 5
53 - Ziyi Chen(A) 0.483 5
T54 ↓6 Qi ZHOU 0.3479 7
T54 ↓6 Xinyue YAO(A) 0.3479 6
56 ↓6 Yutong CAI(A) 0.318 5
57 ↓6 Xiaoyan ZHAO 0.3105 6
T58 - Daoxian JIN(A) 0 7
T58 - Jiaying LI 0 5
T58 - Siqi ZHAO 0 5
T58 - Christine WENG(A) 0 5
 

Powered by: wifiGOLF

版本所有 ©中女职业高尔夫赛事(北京)有限公司 京ICP备13016187号
北京(总部)   电话:+86) 10-67156483  传真:+86) 10-87785441
厦门           电话:+86) 592-5392181  传真:+86) 592-5392180
垂询邮箱   info@clpga.org
网页设计: 大连网高竞赛科技有限公司
Top