起点巡回赛年度积分排名
 更新日期:2025-12-29(计算到12/10日起点中巡-金立系列赛第6站(WAGR积分赛))
排名 变化 球员 总分 参赛场次
1 - 沈弘毅(A) 20.9325 9
2 - 吴其祐(A) 18.7034 7
3 - 孟紫嫣(A) 16.313 5
4 - 王鑫瑜(A) 15.472 6
5 - 于瀚杰(A) 12.725 7
6 - 侯增昊(A) 12.159 7
7 - 何代谦(A) 11.8905 7
8 - 沈一凡(A) 11.4525 10
9 - 古孟宸 10.771 7
10 - 李冬梅 10.262 7
11 - 王一普(A) 9.3829 5
12 - 孔文俐 9.042 5
13 - 顾亮亮(A) 8.8022 8
14 - 王艺霖(A) 8.6775 14
15 - 余俊廷(A) 8.429 4
16 - 王子格(A) 8.387 4
17 - 苏楚菁(A) 8.188 5
18 - 胡婧 8.1075 6
19 - 李燊(A) 7.866 5
20 - 郭昊(A) 7.8233 6
21 - 彭严萱(A) 7.77 4
22 - 蒋浩宇(A) 7.763 10
23 - 王浚哲(A) 7.3341 12
24 - 关汝晴 7.2386 6
25 - 王圣(A) 7.2376 4
T26 - 王梓萱 7.2 2
T26 - 崔景涵(A) 7.2 2
28 - 苗恩泽(A) 7.0565 5
29 - 胡静函(A) 6.9792 9
30 - 魏芳 6.864 6
31 - 倪梓心(A) 6.309 2
32 - 林心恩 6.079 3
33 - 刘宗翰(A) 6.0601 5
34 - 王翌翔(A) 5.971 5
35 - 陆宛谦 5.967 6
36 - 薛钲潇(A) 5.8295 8
37 - 刘宇其 5.793 6
38 - 徐宁遥(A) 5.7735 5
39 - 张正兴(A) 5.658 3
40 - 王天朗(A) 5.6413 5
41 - 王梓豪(A) 5.4543 3
42 - 尹家伊(A) 5.4465 4
43 - 唐榕泽(A) 5.412 3
44 - 李贽(A) 5.3902 4
45 - 黄逸祥(A) 5.324 7
46 - 邓世瑶 5.2957 10
47 - 王茜梓涵(A) 5.241 4
48 - 曹舒怡(A) 5.1449 7
49 - 高子林(A) 5.102 3
50 - 曾瑜(A) 5.087 3
51 - 杨杰铭 5.073 3
52 - 罗翊豪(A) 4.9589 7
53 - 李中尧(A) 4.817 5
54 - 任怡嘉 4.689 2
55 - 古弘韬(A) 4.636 7
56 - 庞润芝 4.5599 3
57 - 韩紫琳(A) 4.515 1
58 - 贺子嘉 4.4745 5
59 - 王梓铭(A) 4.2859 6
60 - 吴祖旭(A) 4.2779 5
61 - 苏泓睿(A) 4.1643 8
62 - 周道(A) 4.1245 7
63 - 廖茗珠 4.0632 9
64 - 姜静然(A) 3.9548 6
65 - 金雨薇(A) 3.883 6
66 - 张镇显(A) 3.79 5
67 - 王晶玉 3.7805 8
68 - 顾家宁(A) 3.6485 9
69 - 马秉文(A) 3.612 1
70 - 崔博来(A) 3.6 1
71 - 赵一玮(A) 3.5595 5
72 - 袁鸣聪 3.5305 11
73 - 蔡林邑(A) 3.526 3
74 - 曾国林(A) 3.504 2
75 - 张熙润(A) 3.438 5
76 - 宋美锦(A) 3.4255 4
77 - 刘一一 3.4085 5
78 - 薛梓萱 3.348 3
79 - 刘航宇(A) 3.342 8
80 - 唐炜翔(A) 3.2971 5
81 - 张家艺(A) 3.2535 4
82 - 陈钰琳 3.2513 3
83 - 林書林 3.2397 4
84 - 何安琪(A) 3.2375 7
85 - 曹欣妤 3.219 2
86 - 王玉玲 3.207 5
87 - 苏楚钰 3.1425 7
88 - 王壹(A) 3.109 5
89 - 王艺璇(A) 3.012 1
90 - 林行知(A) 2.989 4
91 - 王尚之(A) 2.967 7
92 - 吕俊翰(A) 2.9474 5
93 - 王士博(A) 2.9025 4
94 - 王茜梓霖(A) 2.898 2
95 - 邹友佳 2.882 11
96 - 白慧真 2.876 5
97 - 济立杰 2.8747 12
98 - 汪益安 2.8595 5
99 - 谢菁元(A) 2.8575 4
100 - 吴典晁(A) 2.8475 3
101 - 任宇凡(A) 2.847 2
102 - 荆世钧(A) 2.8375 3
103 - 蔡成(A) 2.7507 7
104 - 刘宁月 2.709 1
105 - 刘颖 2.696 8
106 - 程曈(A) 2.694 5
107 - 韩雨岑 2.649 4
108 - 陈若石(A) 2.6429 4
109 - 刘映媛(A) 2.634 3
110 - 郭宇桐(A) 2.625 3
111 - 吴忞煊(A) 2.621 7
112 - 刘俊良(A) 2.6055 5
113 - 张易简(A) 2.5919 3
114 - 甘兆依(A) 2.5633 7
115 - 颜梦霞 2.559 2
116 - 杜锋恺(A) 2.5205 6
117 - 李维瑄(A) 2.5072 7
118 - 冯晟轩(A) 2.4085 8
119 - 杨园 2.3969 8
120 - 刘秉辉(A) 2.3547 5
121 - 谢忻宸(A) 2.3415 3
122 - 赵致雍(A) 2.3335 6
123 - 曹海书(A) 2.3105 5
124 - 张米家(A) 2.2625 6
125 - 方杰瑞(A) 2.206 3
126 - 李佳颍 2.1855 8
127 - 张昊钰(A) 2.1753 5
128 - 方泽乾(A) 2.12 5
129 - 陈睿凝 2.1013 2
130 - 汪鹤翔(A) 2.0961 4
131 - 裘子航(A) 2.049 2
132 - 张铭语(A) 2.0245 5
133 - 李镐润(A) 2.0093 3
134 - 汤媛雯(A) 2.008 3
135 - 梁清琦(A) 2.0033 4
136 - 李芳 1.989 4
137 - 陈光扬(A) 1.9886 7
138 - 贾麒琛(A) 1.909 2
139 - 周江豪(A) 1.863 5
140 - 王奕阳(A) 1.827 2
141 - 唐泺淇(A) 1.812 2
142 - 邓晶帆 1.809 1
143 - 魏筱苒(A) 1.794 5
144 - 孟霖 1.7892 3
145 - 王予祯(A) 1.78 2
146 - 艾咪 1.773 8
147 - 石心怡(A) 1.762 8
148 - 杨馨荃(A) 1.757 3
149 - 王奕凡(A) 1.7415 3
150 - 李丹 1.7295 4
151 - 苗耘萌(A) 1.7035 3
152 - 黄亚萱(A) 1.702 3
153 - 彭雨菲(A) 1.6913 2
154 - 卓天伟(A) 1.684 3
155 - 冯子涵(A) 1.6815 2
156 - 朱骏楷(A) 1.629 4
157 - 谢华逸(A) 1.599 2
158 - 何昱龙(A) 1.5945 4
159 - 唐绍承(A) 1.5915 2
160 - 吕田 1.585 3
161 - 付婧仪 1.5815 2
162 - 魏天毓(A) 1.565 2
163 - 王禹程(A) 1.5645 3
164 - 吴宇翔(A) 1.559 3
165 - 李孟阳(A) 1.553 2
166 - 赵轩益(A) 1.551 4
167 - 王景程(A) 1.5485 2
168 - 林颖诗(A) 1.543 3
169 - 夏多田(A) 1.5405 3
170 - 倪若涵(A) 1.5315 3
171 - 刘子墨(A) 1.531 2
172 - 朴祗贤(A) 1.5165 2
173 - 王清华(A) 1.506 3
174 - 李春梅 1.4895 10
175 - 王浩一(A) 1.4775 1
176 - 刘雯铱(A) 1.454 3
177 - 唐梓莹(A) 1.4526 2
178 - 曹明宇(A) 1.4504 4
179 - 张芷萱(A) 1.446 2
180 - 晁中慧(A) 1.441 10
T181 - 李都(A) 1.433 6
T181 - 孙艺麟(A) 1.433 2
183 - Ella Peiwen Han(A) 1.431 3
184 - 夏恺宸(A) 1.4306 2
185 - 赖莉姗(A) 1.428 4
186 - 邵露优(A) 1.413 3
187 - 杨涛荣(A) 1.3805 4
188 - 韩今(A) 1.369 1
189 - 黄姿涵 1.362 3
190 - 陈星燃(A) 1.3538 2
191 - 王麒凯(A) 1.353 2
192 - 王昊(A) 1.3466 2
193 - 夏玉婷 1.3453 4
194 - 初伊(A) 1.3432 4
195 - 吕林轩(A) 1.326 4
196 - 陆茁熙(A) 1.3206 2
197 - 胡沙沙(A) 1.3005 6
198 - 安苏欣(A) 1.2555 3
199 - Benxing Shi(A) 1.2509 3
200 - 沈佳音 1.2505 4
201 - 李苏婷 1.2485 4
202 - 周小惠 1.239 3
203 - 刘家铭(A) 1.2255 2
204 - 时浩轩(A) 1.2225 2
205 - 李承羲(A) 1.209 2
206 - 宋佳宝 1.206 2
207 - 罗晓阳(A) 1.196 2
208 - 刘蕙(A) 1.182 1
209 - 焦玉馨(A) 1.172 2
210 - 蔡慧珍(A) 1.161 2
211 - 朱家乐(A) 1.149 1
212 - 彭燕蓉 1.1465 8
213 - 唐文泽(A) 1.1439 3
T214 - 余磊(A) 1.1385 3
T214 - 穆雅琪 1.1385 2
216 - 王韵博(A) 1.1319 2
217 - 刘雨羲(A) 1.1192 2
218 - 李泽隆(A) 1.1055 7
219 - 贺景琰 1.093 4
T220 - 焦滢桐(A) 1.089 1
T220 - 邵茗皓(A) 1.089 1
T220 - 贺馨玉(A) 1.089 1
223 - 李钰婷 1.077 1
224 - 严惟依(A) 1.053 2
225 - 沈玲 1.0485 3
226 - 龚丽苹 1.041 7
227 - 雷杰(A) 1.0335 3
228 - 张子辰(A) 1.032 2
229 - 范思哲(A) 1.026 3
230 - 林语芊(A) 1.014 2
231 - 闫盼盼 1.0109 1
232 - 邓皓月(A) 0.992 3
233 - 王星童(A) 0.9885 2
234 - 林佳漪(A) 0.9746 4
235 - 吴天琦 0.96 1
236 - 叶知菲(A) 0.9535 3
237 - 周钰峰(A) 0.948 2
238 - 宋宸浩(A) 0.938 2
239 - 简棹荞(A) 0.937 2
240 - 胡泽成(A) 0.933 2
241 - 马贝卡(A) 0.9255 2
242 - 康释心(A) 0.921 2
243 - 梁诗 0.902 1
244 - 赵沛林(A) 0.8985 2
245 - 代天佑(A) 0.8875 2
T246 - 贾焘瑞(A) 0.8865 1
T246 - 于品伦(A) 0.8865 1
248 - 罗云溢(A) 0.884 1
T249 - 高轩(A) 0.8835 2
T249 - 夏楚沐(A) 0.8835 2
251 - 储欣芸(A) 0.883 2
252 - 陈奕霏(A) 0.8775 3
253 - 赵芃皓(A) 0.8625 3
254 - 李嘉和(A) 0.861 4
255 - 汤宜菲 0.857 3
T256 - 王梓恩(A) 0.8535 4
T256 - 李佳雯 0.8535 3
258 - 朱岚岚 0.8525 5
259 - 章嘉窈(A) 0.841 2
T260 - 宫安和(A) 0.84 1
T260 - 李佳航(A) 0.84 1
T260 - 张紫璇(A) 0.84 1
263 - 黄凯德(A) 0.8291 2
T264 - 陈天(A) 0.825 11
T264 - 李鸿一(A) 0.825 2
T266 - 田若霖(A) 0.8189 5
T266 - 石杰(A) 0.8189 4
268 - 魏文杰(A) 0.8179 3
269 - 李冠宏(A) 0.806 4
270 - 任鑫源(A) 0.8025 4
271 - 严和平(A) 0.801 4
272 - 杜冰(A) 0.795 1
273 - 张劭阳(A) 0.7845 2
T274 - 李芊逸(A) 0.768 6
T274 - 孙一驰(A) 0.768 5
T274 - 刘会轩(A) 0.768 2
277 - 张晨(A) 0.759 2
T278 - 覃燊(A) 0.75 2
T278 - 刘宇婕(A) 0.75 1
280 - 沈睿思(A) 0.7326 2
281 - 韩雨晴(A) 0.7305 2
282 - 龙紫函(A) 0.7195 5
283 - 宋若霖(A) 0.704 1
284 - 潘童(A) 0.7005 4
285 - 吕泓毅(A) 0.7 3
T286 - 洪启哲(A) 0.6909 2
T286 - 李奕彬(A) 0.6909 1
T286 - 崔景国(A) 0.6909 1
T286 - 王予涵(A) 0.6909 1
290 - 刘诗玉(A) 0.6879 3
291 - 徐绍恒(A) 0.6805 6
292 - 吴祖欣(A) 0.6765 1
293 - 傅嘉奕(A) 0.663 1
T294 - 李杰妮 0.662 1
T294 - 杨家澍(A) 0.662 1
296 - 李真艳 0.6618 1
297 - 敬子仪(A) 0.6575 2
T298 - 林诗娴(A) 0.655 4
T298 - 姚佳欣(A) 0.655 2
300 - 肖臻琦(A) 0.648 1
301 - 张扬 0.6475 2
302 - 付轩宇(A) 0.646 2
303 - 杨承润(A) 0.6384 3
T304 - 谭玲玲 0.633 1
T304 - 周峻泽(A) 0.633 1
T304 - 李梓溯(A) 0.633 1
307 - 温柏伦(A) 0.628 1
308 - 王泽豪(A) 0.6264 2
T309 - 沈佳霖 0.618 3
T309 - 胡智星(A) 0.618 1
311 - 王芷萱 0.603 1
312 - 刘浩博(A) 0.6025 4
313 - 陶玉杰 0.59 4
T314 - 杨子辰(A) 0.588 1
T314 - 刘泽宇(A) 0.588 1
T314 - 安子文(A) 0.588 1
T317 - 杨曼莉香 0.5729 2
T317 - 张真(A) 0.5729 1
T319 - 张雨泽(A) 0.5699 3
T319 - 山佳卉(A) 0.5699 1
321 - 雷悦文(A) 0.5555 3
T322 - 陆正言(A) 0.552 1
T322 - Jayden Ruibo Zhang(A) 0.552 1
324 - 忻驰坤(A) 0.548 2
325 - 吴雨霏(A) 0.547 3
T326 - 周戈翔(A) 0.543 2
T326 - 黄楚茜(A) 0.543 2
T326 - 李知颐(A) 0.543 1
329 - 江谨含(A) 0.54 1
T330 - 伍君怡(A) 0.5355 1
T330 - 杨明源(A) 0.5355 1
332 - 王俊旗(A) 0.5325 3
T333 - 宋岳伦(A) 0.528 4
T333 - 叶昊源(A) 0.528 1
T335 - 张天畅(A) 0.5205 1
T335 - 周驿航(A) 0.5205 1
T335 - 袁梓禾(A) 0.5205 1
T338 - 李云云 0.513 2
T338 - 冯君 0.513 1
T340 - 倪慎蔚(A) 0.5054 2
T340 - 赵翊涵 0.5054 2
T340 - 崔新佳(A) 0.5054 2
T340 - 王紫晴(A) 0.5054 1
T344 - 刘娟娟 0.498 2
T344 - 汪芮冰(A) 0.498 1
T344 - 周睦(A) 0.498 2
T344 - 赵磊(A) 0.498 1
348 - 韩宇森(A) 0.496 3
T349 - 潘旭(A) 0.495 3
T349 - 孙思颖(A) 0.495 2
351 - 李铠良(A) 0.4912 1
T352 - 陈卓(A) 0.4905 2
T352 - 王嫣 0.4905 1
T352 - 张羡茹(A) 0.4905 1
T352 - 吴明轩(A) 0.4905 1
T356 - 欧阳楚岩(A) 0.483 1
T356 - 陈梓伊(A) 0.483 5
T356 - 金成宇(A) 0.483 1
T359 - 黄维安(A) 0.482 2
T359 - 馬成博(A) 0.482 1
T361 - 金可欣(A) 0.477 3
T361 - 吴雨洋(A) 0.477 2
T361 - 刘致成(A) 0.477 1
T361 - 张馨月(A) 0.477 1
T365 - 吕蓓(A) 0.471 2
T365 - 赵婧如(A) 0.471 1
367 - 朱珂瑶(A) 0.4693 1
T368 - 崔新知(A) 0.468 2
T368 - 吴浩翔(A) 0.468 1
T368 - 万好(A) 0.468 1
T368 - 宋舒颜(A) 0.468 1
T372 - 梁梓烨(A) 0.4597 4
T372 - 杨果儿(A) 0.4597 2
T372 - 张章(A) 0.4597 1
T372 - 李政达(A) 0.4597 1
T372 - 王子皓(A) 0.4597 1
T377 - 顾呈伸(A) 0.45 5
T377 - 王鼎苒(A) 0.45 3
379 - 张睿儒(A) 0.444 2
T380 - 熊毅凡(A) 0.4425 2
T380 - 吕政 0.4425 1
T380 - 李雨欣(A) 0.4425 1
T380 - 孙铭蔚(A) 0.4425 1
T380 - 郑洋(A) 0.4425 1
T380 - 陈锦沫(A) 0.4425 1
T386 - 郭瑞佳 0.435 4
T386 - 袁亚兰 0.435 1
T386 - 何沁玥(A) 0.435 1
T389 - 由好(A) 0.42 2
T389 - 雷一乔(A) 0.42 2
T389 - 周彦希(A) 0.42 1
T392 - 金天择(A) 0.4125 2
T392 - 文博渲(A) 0.4125 1
T392 - 郭继远(A) 0.4125 1
T392 - Aiden Tai John Roberts(A) 0.4125 1
T396 - 周平古(A) 0.405 2
T396 - 朱敏 0.405 2
T398 - 费龙珠 0.3975 3
T398 - 刘若彤 0.3975 2
T398 - 罗珺艺(A) 0.3975 1
T398 - 汤皓晨(A) 0.3975 1
T398 - 陆彦伯(A) 0.3975 1
T398 - 周辰逸(A) 0.3975 1
T404 - 王杨丽 0.396 4
T404 - 余烨宸(A) 0.396 1
406 - 张云(A) 0.3955 2
T407 - 周红虹(A) 0.395 2
T407 - 丘嘉豪(A) 0.395 1
T409 - 姜力天(A) 0.39 2
T409 - 邹沛夫(A) 0.39 1
T409 - 張亞琦 0.39 1
T409 - 陈双荧(A) 0.39 1
413 - 吴雯曦 0.3866 2
T414 - 张毓明(A) 0.3825 3
T414 - 徐陌临(A) 0.3825 3
T414 - 朱鹏(A) 0.3825 2
T414 - 孙麒惠(A) 0.3825 2
T418 - 朱梓航(A) 0.375 3
T418 - 缪子赫(A) 0.375 2
T418 - 温皓然(A) 0.375 2
T418 - 陈令丰(A) 0.375 1
T418 - 朱现麟(A) 0.375 1
T418 - 杨皓程(A) 0.375 1
T424 - 吴宸颐(A) 0.371 2
T424 - 张潇文(A) 0.371 1
426 - 郭紫涵(A) 0.3704 1
427 - 李思贤(A) 0.365 5
428 - 李润石(A) 0.3615 4
T429 - 柯锦延(A) 0.36 1
T429 - 李弋坤(A) 0.36 1
T431 - 周琪 0.3479 7
T431 - 姚心月(A) 0.3479 6
T431 - 何陈昊 0.3479 2
T431 - 林若芊(A) 0.3479 1
T435 - 陈浩然(A) 0.3405 2
T435 - 李佳玮(A) 0.3405 2
437 - 刘灿宇(A) 0.34 1
438 - 李淳希(A) 0.334 2
T439 - 方泽坤(A) 0.333 4
T439 - 刘佩霖(A) 0.333 4
T439 - 刘佳妮(A) 0.333 3
T439 - 熊子田(A) 0.333 3
T439 - 王悦畅(A) 0.333 3
T439 - 郭宸歌(A) 0.333 3
T439 - 李冠毅(A) 0.333 3
T439 - 郭璞树(A) 0.333 2
T439 - 韩沐汐(A) 0.333 2
T439 - 杨康妮(A) 0.333 2
T439 - 邵子睿(A) 0.333 1
T439 - 王怡可(A) 0.333 1
451 - 邓傲轩(A) 0.3275 1
T452 - 隋好(A) 0.3255 4
T452 - 陈雅萍 0.3255 1
T452 - 董建伟(A) 0.3255 1
T452 - 汪孝宜(A) 0.3255 1
456 - 陈思翰(A) 0.322 3
T457 - 蔡宇彤(A) 0.318 5
T457 - 田展韵 0.318 4
T457 - 张诗林(A) 0.318 3
T457 - 潘烽(A) 0.318 2
T457 - 李威廉(A) 0.318 2
T457 - 董昊铭(A) 0.318 2
T457 - 孙浩伦(A) 0.318 1
464 - 熊治鹏(A) 0.316 1
T465 - 赵晓研 0.3105 6
T465 - 梁雄丰(A) 0.3105 2
T465 - 程瀚宇(A) 0.3105 2
T468 - 童博(A) 0.303 5
T468 - 侯金汝 0.303 3
T468 - 汤原屹(A) 0.303 1
T471 - 黄峪桥(A) 0.298 2
T471 - 郝冠宇(A) 0.298 1
T471 - 张丹皓(A) 0.298 1
T471 - 李善霖(A) 0.298 1
T475 - 党小霞 0.291 3
T475 - 罗玄(A) 0.291 1
T475 - 黄逸儿(A) 0.291 1
T475 - 任坤毓(A) 0.291 1
T475 - 薛尧元(A) 0.291 1
T475 - 邓瑾宣(A) 0.291 1
481 - 王骏宸(A) 0.2834 1
T482 - 赖泓华(A) 0.28 2
T482 - 黄曼琦(A) 0.28 1
484 - 焦玺萌(A) 0.276 2
485 - 梁双喜(A) 0.2595 1
486 - 王艺博(A) 0.256 1
487 - 李康杰(A) 0.2525 1
T488 - 崔原菁 0.244 4
T488 - 高明宇(A) 0.244 2
490 - 王宇权(A) 0.235 1
491 - 唐子昂(A) 0.2235 2
492 - 杨欣澎(A) 0.2055 1
493 - 陈玉霖(A) 0.205 1
494 - 徐培文(A) 0.195 3
T495 - 金到贤(A) 0 7
T495 - 李嘉赢 0 5
T495 - 赵思琦 0 5
T495 - 张鹏(A) 0 5
T495 - 王好(A) 0 5
T495 - 翁文俐(A) 0 5
T495 - 黄维轩(A) 0 4
T495 - 严伟大(A) 0 4
T495 - 黎奇(A) 0 4
T495 - 范姜安(A) 0 4
T495 - 李真 0 4
T495 - 刘娇(A) 0 4
T495 - 岳天洋(A) 0 4
T495 - 陈浩阳(A) 0 4
T495 - 赵明(A) 0 4
T495 - 杨帆(A) 0 4
T495 - 黄凯峰(A) 0 3
T495 - 张泽崐(A) 0 3
T495 - 姚彩霞 0 3
T495 - 钱震(A) 0 3
T495 - 张喻涵(A) 0 3
T495 - 黄伟桥(A) 0 3
T495 - 刘懿萱(A) 0 3
T495 - 唐利 0 3
T495 - 筱置亚伟(A) 0 3
T495 - 张子禺(A) 0 3
T495 - 梁超行(A) 0 3
T495 - 郭云鹏(A) 0 3
T495 - 张森铭(A) 0 3
T495 - 卢芃皓(A) 0 3
T495 - 胡致远(A) 0 3
T495 - 颜于博(A) 0 3
T495 - 李紫涵 0 3
T495 - 吴昊天(A) 0 3
T495 - 郑乃东(A) 0 3
T495 - 李闻溪(A) 0 3
T495 - 徐世融(A) 0 3
T495 - 朱伟(A) 0 3
T495 - 武良山(A) 0 3
T495 - 林睿龙(A) 0 3
T495 - 邵美琪 0 3
T495 - 黄楷骏(A) 0 3
T495 - 安柏凝(A) 0 3
T495 - 唐钰婷(A) 0 3
T495 - 赵俊哲(A) 0 3
T495 - 周鑫(A) 0 3
T495 - 毕梦瑶(A) 0 3
T495 - 柳艳艳 0 3
T495 - 宗芸帆(A) 0 3
T495 - 汤汇东(A) 0 3
T495 - 蒋柠伊(A) 0 3
T495 - 薛雯倩(A) 0 3
T495 - 陈泓栩(A) 0 3
T495 - 杨旗(A) 0 3
T495 - 廖立涛(A) 0 3
T495 - 刘怡辰(A) 0 3
T495 - 陈琪 0 3
T495 - 余绍基(A) 0 3
T495 - 郭芯源(A) 0 3
T495 - 罗天齐(A) 0 3
T495 - 马欢(A) 0 3
T495 - 吴辰玘(A) 0 2
T495 - 张丝捷(A) 0 2
T495 - 邝文栋(A) 0 2
T495 - 丁梦真 0 2
T495 - 王舒逸(A) 0 2
T495 - 吴庭军(A) 0 2
T495 - 唐从均 0 2
T495 - 卢虹霖(A) 0 2
T495 - 叶卓轩(A) 0 2
T495 - 赵茜茜 0 2
T495 - 肖庆 0 2
T495 - 付伯涵(A) 0 2
T495 - 陈霄汉(A) 0 2
T495 - 杨柳(A) 0 2
T495 - 何杨 0 2
T495 - 杨邶喱(A) 0 2
T495 - 戴丽君 0 2
T495 - 吴俊达(A) 0 2
T495 - 黄昊(A) 0 2
T495 - 欧致辰(A) 0 2
T495 - 黎琪 0 2
T495 - 黄正桦(A) 0 2
T495 - 向思颖(A) 0 2
T495 - 杜海燕 0 2
T495 - 沈芸安(A) 0 2
T495 - 赵宇恒(A) 0 2
T495 - 金志旻(A) 0 2
T495 - 晏聪伟(A) 0 2
T495 - 朱子恒(A) 0 2
T495 - 王一伦(A) 0 2
T495 - 刘瀚文(A) 0 2
T495 - 屠晨晨 0 2
T495 - 艾湛达(A) 0 2
T495 - 马泽安(A) 0 2
T495 - 李卓然(A) 0 2
T495 - 潘本明(A) 0 2
T495 - 杨祁舒(A) 0 2
T495 - 周墨林(A) 0 2
T495 - 薛槿桐(A) 0 2
T495 - 郭新野(A) 0 2
T495 - 赵一豪(A) 0 2
T495 - 庄兆堃(A) 0 2
T495 - 李哲伦(A) 0 2
T495 - 蒋立扬(A) 0 2
T495 - 赵寅钞(A) 0 2
T495 - 高子淇(A) 0 2
T495 - 陈泽威(A) 0 2
T495 - 叶书含(A) 0 2
T495 - 李明星(A) 0 2
T495 - 史睿辰(A) 0 2
T495 - 梁骏杰(A) 0 2
T495 - 程云笛(A) 0 2
T495 - 臧旭日(A) 0 2
T495 - 安达(A) 0 2
T495 - 王佳欣(A) 0 2
T495 - 赵子赫(A) 0 2
T495 - 陈文道(A) 0 2
T495 - 魏业荣(A) 0 2
T495 - 蔡雨含(A) 0 2
T495 - 孟梓琪(A) 0 2
T495 - 刘小影(A) 0 2
T495 - 黄天齐(A) 0 2
T495 - 吴家逸(A) 0 2
T495 - 高祎斌(A) 0 2
T495 - 邓晓甜(A) 0 2
T495 - 倪舒扬(A) 0 2
T495 - 陈与周(A) 0 2
T495 - 张竣淳(A) 0 2
T495 - 郑鹏飞(A) 0 2
T495 - 刘鹏(A) 0 2
T495 - 何一涵(A) 0 2
T495 - 张高惠(A) 0 2
T495 - 袁泽昊(A) 0 2
T495 - 崔俪龄(A) 0 2
T495 - 孙源喆(A) 0 2
T495 - 陈嗣健(A) 0 2
T495 - 刘天佑(A) 0 2
T495 - 刘远航(A) 0 2
T495 - 林彦秀(A) 0 2
T495 - 陈定邦(A) 0 2
T495 - 李沅 0 1
T495 - 陈品希(A) 0 1
T495 - 文小婷 0 1
T495 - 李悠杨(A) 0 1
T495 - 周灿(A) 0 1
T495 - 马闻笛(A) 0 1
T495 - 刘岂丞 0 1
T495 - 刘奥莉(A) 0 1
T495 - 张汉坤(A) 0 1
T495 - 苏文露 0 1
T495 - 谢冰艮 0 1
T495 - 唐静 0 1
T495 - 刘敏珊 0 1
T495 - 杨毓杰(A) 0 1
T495 - 白健暋(A) 0 1
T495 - 王炜杰(A) 0 1
T495 - 康萍萍 0 1
T495 - 李涵(A) 0 1
T495 - 吴泽玙(A) 0 1
T495 - 陈骏达(A) 0 1
T495 - 邓春祝(A) 0 1
T495 - 陈梓铭(A) 0 1
T495 - 陈彧(A) 0 1
T495 - 陈曾宪章(A) 0 1
T495 - 李卓珀(A) 0 1
T495 - 谭雅匀(A) 0 1
T495 - 简怀之(A) 0 1
T495 - 安晓娜 0 1
T495 - 徐浩(A) 0 1
T495 - 董杉(A) 0 1
T495 - 王琦(A) 0 1
T495 - 王珏(A) 0 1
T495 - 王通圣(A) 0 1
T495 - 雷雪娇 0 1
T495 - 程年芳(A) 0 1
T495 - 范宸轩(A) 0 1
T495 - 陈美希(A) 0 1
T495 - 林于翔(A) 0 1
T495 - 刘江鸿(A) 0 1
T495 - 赵艺雯(A) 0 1
T495 - 李函芮 0 1
T495 - 杨璐宁(A) 0 1
T495 - 张宇翔(A) 0 1
T495 - 郭智(A) 0 1
T495 - 王明亮(A) 0 1
T495 - 赖春花(A) 0 1
T495 - 雷云(A) 0 1
T495 - 林辉(A) 0 1
T495 - 张轩宁(A) 0 1
T495 - 李睿溪(A) 0 1
T495 - 董德阳(A) 0 1
T495 - 陳天靚(A) 0 1
T495 - 胡皓翔(A) 0 1
T495 - 余祺林(A) 0 1
T495 - 方楷贤(A) 0 1
T495 - 梁承希(A) 0 1
T495 - 张济铭(A) 0 1
T495 - 姜欣(A) 0 1
T495 - 刘栩辰(A) 0 1
T495 - 罗景亮(A) 0 1
T495 - 许宸赫(A) 0 1
T495 - 佟奇峰(A) 0 1
T495 - 李明蕙(A) 0 1
T495 - 吴泽轩(A) 0 1
T495 - 余文韬(A) 0 1
T495 - 温忻铼(A) 0 1
T495 - 吳承恩(A) 0 1
T495 - 吕建奇(A) 0 1
T495 - 魏若涛(A) 0 1
T495 - 刘敏焕(A) 0 1
T495 - 李涛(A) 0 1
T495 - 王克帆(A) 0 1
T495 - 黄伟鹏(A) 0 1
T495 - 高乐高(A) 0 1
T495 - 李猛(A) 0 1
T495 - 毕德豪(A) 0 1
T495 - 赵柯嘉(A) 0 1
T495 - 陈思翰(A) 0 1
T495 - 邢晋铭(A) 0 1
T495 - 徐刘朗暄(A) 0 1
T495 - 黄若涵(A) 0 1
T495 - 王兆东(A) 0 1
T495 - 王鹏(A) 0 1
T495 - 孟佳(A) 0 1
T495 - 郑国豪(A) 0 1
T495 - 霍旭冉(A) 0 1
T495 - 周润琪(A) 0 1
T495 - 鲁元喆(A) 0 1
T495 - 任鹏粒 0 1
T495 - 郑立(A) 0 1
T495 - 韦茵茵(A) 0 1
T495 - 宋名皓(A) 0 1
T495 - 柴文超(A) 0 1
T495 - 金梦源(A) 0 1
T495 - 曹悦(A) 0 1
T495 - 黄辉(A) 0 1
T495 - 于瑾乔(A) 0 1
T495 - 周福洋(A) 0 1
T495 - 邝海钊(A) 0 1
T495 - Rupert Toomey(A) 0 1
T495 - 陈晁(A) 0 1
T495 - 陈子优(A) 0 1
T495 - 殷文学(A) 0 1
