起点巡回赛年度积分排名
 更新日期:2026-06-29(计算到06/17日起点中巡-金立WAGR积分系列赛第2站)
排名 变化 球员 总分 参赛场次
1 - 李贽(A) 12.309 3
2 - 王浩一(A) 11.8506 4
3 - 曾国林(A) 11.0863 5
4 - 傅王子茜(A) 7.458 3
5 - 崔景国(A) 6.684 3
6 - 孟紫嫣(A) 6.2303 3
7 - 王子格(A) 6.0119 2
8 - 吴其祐(A) 5.7622 4
9 - 王茜梓霖(A) 5.756 4
10 - 王茜梓涵(A) 5.655 4
11 - 李维瑄(A) 5.203 5
12 - 彭严萱(A) 5.088 3
13 - 崔景涵(A) 4.98 3
14 - 顾亮亮(A) 4.7382 5
15 - 王圣(A) 4.6656 3
16 - 沈一凡(A) 4.607 4
17 - 张熙润(A) 4.518 3
18 - 张易简(A) 4.483 4
19 - 谢恩瑞(A) 4.4182 2
20 - 李承羲(A) 3.9072 3
21 - 刘宗翰(A) 3.6653 2
22 - 胡静函(A) 3.655 5
23 - 廖茗珠 3.612 4
T24 - 潘星亦 3.6 2
T24 - 曾瑜(A) 3.6 1
26 - 金雨薇(A) 3.329 4
27 - 朴祗贤(A) 3.2972 4
28 - 王浚哲(A) 3.2559 2
29 - 沈弘毅(A) 3.0179 2
30 - 陆宛谦 2.9895 3
31 - 王鑫瑜(A) 2.8328 2
32 - 张家艺(A) 2.8 4
33 - 刘秉辉(A) 2.7465 3
34 - 霍旭冉(A) 2.745 4
35 - 胡婧 2.559 2
36 - 侯增昊(A) 2.5139 2
37 - 杨明源(A) 2.416 3
38 - 关汝晴 2.4075 3
39 - 邓世瑶 2.3525 4
40 - 罗翊豪(A) 2.3495 5
41 - 何代谦(A) 2.3213 2
42 - Joonho Kim(A) 2.2245 3
43 - 康释心(A) 2.1273 2
44 - 刘弋铭(A) 2.08 2
45 - 林書林 2.036 5
46 - 刘航宇(A) 2.028 4
47 - 余俊廷(A) 2.015 1
48 - 曹舒怡(A) 2.009 2
49 - 白慧真 1.975 4
50 - 李冠宏(A) 1.952 2
51 - 朱骏楷(A) 1.66 3
52 - 罗亘道(A) 1.627 3
53 - 王菁林(A) 1.59 1
54 - 吕晗宇(A) 1.58 4
55 - 李佳颍 1.578 4
56 - 叶昊源(A) 1.546 4
57 - 刘子墨(A) 1.537 3
T58 - 谢忻宸(A) 1.5089 2
T58 - 陈钰琳 1.5089 1
60 - 江谨含(A) 1.483 3
61 - 黄逸祥(A) 1.4732 2
62 - 梁清琦(A) 1.467 3
63 - 王昊(A) 1.452 1
64 - 刘雯铱(A) 1.45 2
65 - 刘雨羲(A) 1.368 2
66 - 王梓铭(A) 1.3505 3
T67 - 吴天琦 1.347 2
T67 - 周道(A) 1.347 2
69 - 潘麒羽(A) 1.338 2
70 - 李冬梅 1.318 2
71 - 郎子淇(A) 1.308 3
72 - 宋卓锡(A) 1.302 2
73 - 贾竣淇(A) 1.296 2
74 - 韩今(A) 1.2945 2
75 - 杨凤成 1.293 3
76 - 黃凱駿(A) 1.2725 2
77 - 任坤毓(A) 1.244 2
78 - 戴高乐(A) 1.242 2
79 - 杨子辰(A) 1.23 5
T80 - 黄伟(A) 1.209 1
T80 - 陆正言(A) 1.209 1
82 - 杨园 1.207 6
83 - 林语芊(A) 1.2 1
84 - 陈光扬(A) 1.1865 3
85 - 刘会轩(A) 1.15 2
86 - 苗恩泽(A) 1.149 1
87 - 于品伦(A) 1.1305 2
88 - 时浩轩(A) 1.129 2
89 - 宋宸浩(A) 1.1213 1
90 - 山佳卉(A) 1.105 1
91 - 王景程(A) 1.0945 2
T92 - 裘子航(A) 1.089 1
T92 - 何安琪(A) 1.089 1
94 - 蔡林邑(A) 1.0743 2
95 - 周睦(A) 1.0725 2
96 - 于可函(A) 1.0677 2
97 - 邓皓月(A) 1.062 2
98 - 杨涛荣(A) 1.0475 2
99 - 杨曼莉香 1.038 3
100 - 陈若石(A) 1.0297 4
101 - 苏楚菁(A) 1.0266 1
102 - 焦玉馨(A) 1.0257 2
103 - 郭思琪(A) 1.0167 2
104 - 王梓恩(A) 1.0005 3
105 - 胡沙沙(A) 0.948 3
106 - 李哲伦(A) 0.933 2
107 - 张镇显(A) 0.93 1
108 - 唐文泽(A) 0.929 2
109 - 王悦畅(A) 0.92 1
110 - 陈卓(A) 0.9105 2
111 - 唐从均 0.906 4
112 - 苏楚钰 0.903 3
113 - 卓天伟(A) 0.8865 1
T114 - 尹家伊(A) 0.8805 2
T114 - 徐彦乔(A) 0.8805 2
116 - 韩雨晴(A) 0.88 1
117 - 李佳雯 0.87 3
118 - 屠晨晨 0.855 5
119 - 姜轩琦(A) 0.84 2
120 - 张昊钰(A) 0.8347 2
121 - 许一涵(A) 0.833 3
122 - 王翌翔(A) 0.83 1
123 - 刘蓓妮(A) 0.8235 4
124 - 周戈翔(A) 0.82 2
125 - 戚歆宜(A) 0.8189 2
126 - 王麒凯(A) 0.8062 1
127 - 夏楚沐(A) 0.804 1
T128 - 任宇凡(A) 0.795 1
T128 - 郭昊(A) 0.795 1
130 - 王予祯(A) 0.75 1
131 - 孟霖 0.735 1
132 - 刘怡辰(A) 0.7345 2
133 - 罗珺艺(A) 0.72 1
134 - 孙阔(A) 0.718 2
T135 - 唐炜翔(A) 0.7057 1
T135 - 罗晓阳(A) 0.7057 1
T137 - 赵致雍(A) 0.705 2
T137 - 陈睿凝 0.705 1
T139 - 苏文露 0.704 1
T139 - 傅一茗(A) 0.704 1
T141 - 朱嘉匀(A) 0.7 1
T141 - 王煦邦(A) 0.7 1
143 - 济立杰 0.678 5
144 - 李嘉和(A) 0.674 2
145 - 于安妮 0.654 1
146 - 晁中慧(A) 0.651 5
T147 - 刘宇其 0.648 1
T147 - 柳欣怡(A) 0.648 1
T149 - 王星童(A) 0.634 2
T149 - 陈文豪(A) 0.634 1
T151 - 罗云溢(A) 0.6183 1
T151 - 林颖诗(A) 0.6183 1
153 - 常乐(A) 0.618 2
T154 - 冯子涵(A) 0.603 4
T154 - 何陈昊 0.603 1
T156 - 颜锦恒(A) 0.592 2
T156 - 曾小云 0.592 1
T156 - 周家欣(A) 0.592 1
T159 - 张子辰(A) 0.5729 1
T159 - 王晶玉 0.5729 1
T159 - 方羽涵 0.5729 1
T159 - 黄楚茜(A) 0.5729 1
T159 - 赵宸婕 0.5729 1
T159 - 朱现麟(A) 0.5729 1
165 - 吴宇翔(A) 0.5699 1
166 - 魏筱苒(A) 0.5617 3
167 - 郑罗芮(A) 0.558 1
T168 - 吕田 0.548 1
T168 - 赵一玮(A) 0.548 1
T170 - 徐宁遥(A) 0.54 1
T170 - Alisa Molokanova(A) 0.54 1
172 - 杨宸一(A) 0.5355 3
173 - 高靖淑(A) 0.5325 2
174 - 李真艳 0.528 5
T175 - 汪芮冰(A) 0.5205 1
T175 - 佟奇峰(A) 0.5205 1
T177 - 王奕凡(A) 0.52 1
T177 - 王紫晴(A) 0.52 1
T177 - 黄明立(A) 0.52 1
T180 - 王梓豪(A) 0.5187 1
T180 - 高鑫晨(A) 0.5187 1
T182 - 陈嘉钰(A) 0.513 2
T182 - 夏玉婷 0.513 1
T182 - 车小车(A) 0.513 1
T185 - 刘一一 0.498 1
T185 - 黄姿涵 0.498 1
T185 - 张隽棠(A) 0.498 1
T185 - 韩美妍(A) 0.498 2
T189 - 张毓明(A) 0.4905 2
T189 - 赵婧如(A) 0.4905 2
T189 - 程曈(A) 0.4905 1
T192 - 刘蔚臻(A) 0.483 2
T192 - 李燊(A) 0.483 1
T192 - 肖臻琦(A) 0.483 1
195 - 唐榕泽(A) 0.477 1
196 - 陈文道(A) 0.471 2
T197 - 郑暖杨(A) 0.4605 3
T197 - 陈美燕(A) 0.4605 2
199 - 高乐高(A) 0.454 1
T200 - 方楷贤(A) 0.45 3
T200 - 周琪 0.45 2
T200 - 朱俊昊(A) 0.45 1
T200 - 吴芸嬉(A) 0.45 1
204 - 周峻泽(A) 0.4425 1
205 - 邹友佳 0.435 1
T206 - 费龙珠 0.4275 2
T206 - 孙嘉媛(A) 0.4275 2
208 - 古弘韬(A) 0.424 2
T209 - 卢芃皓(A) 0.42 2
T209 - 范思哲(A) 0.42 1
T209 - 唐文葎(A) 0.42 1
T212 - 付伯涵(A) 0.41 1
T212 - Noah Hu(A) 0.41 1
T212 - 黄起(A) 0.41 1
T215 - 李倩熒(A) 0.405 1
T215 - 廖立涛(A) 0.405 1
T215 - 陈亿凯(A) 0.405 1
218 - 胡腾 0.404 2
T219 - 刘娟娟 0.3975 3
T219 - 李苏婷 0.3975 2
T221 - 陈冠媚 0.39 1
T221 - 唐钰婷(A) 0.39 1
T221 - 陈嘉熙(A) 0.39 1
224 - 蔡雨含(A) 0.3825 1
T225 - 龙紫函(A) 0.375 3
T225 - 苏泓睿(A) 0.375 2
T225 - 李丹 0.375 2
T225 - 赵宇恒(A) 0.375 2
T225 - 孙乐陶 0.375 1
T225 - 區楚翹(A) 0.375 1
T231 - 孙铭蔚(A) 0.3693 1
T231 - 刘子毅(A) 0.3693 1
233 - 张嘉城(A) 0.368 1
T234 - 柯锦延(A) 0.365 1
T234 - 卢世杨(A) 0.365 1
T236 - 李润石(A) 0.3479 5
T236 - 安怡霖(A) 0.3479 5
T236 - 刘飞飞 0.3479 4
T236 - 刘敏珊 0.3479 1
T236 - 高子淇(A) 0.3479 1
T241 - 刘致成(A) 0.333 2
T241 - 張浚皓(A) 0.333 2
T241 - 范姜安(A) 0.333 1
T241 - 崔新佳(A) 0.333 1
T245 - 李雨欣(A) 0.328 1
T245 - 郑金枝(A) 0.328 1
T247 - 魏嘉琴(A) 0.3275 1
T247 - 李卓然(A) 0.3275 1
T249 - 候珞瑶 0.318 2
T249 - 李倩荧(A) 0.318 1
T249 - 牟靖廷(A) 0.318 1
T249 - 李威廉(A) 0.318 1
T249 - 洪启哲(A) 0.318 1
T254 - 杨馨荃(A) 0.316 1
T254 - 陈梓伊(A) 0.316 1
256 - 黄维安(A) 0.305 2
T257 - 高轩(A) 0.304 1
T257 - 吴忞煊(A) 0.304 1
T257 - 张煜柯(A) 0.304 1
260 - 艾咪 0.303 4
261 - 石杰(A) 0.291 4
262 - 曹瀚(A) 0.2875 2
263 - 韩雨岑 0.28 1
T264 - 郑尧匀(A) 0.274 2
T264 - 袁梓禾(A) 0.274 2
T264 - 金志旻(A) 0.274 1
267 - 吕泓毅(A) 0.265 1
268 - 张睿儒(A) 0.256 1
269 - 韩笑笑(A) 0.2525 2
270 - 陶玉杰 0.244 1
271 - 郭紫涵(A) 0.236 1
T272 - 陈天(A) 0.23 1
T272 - 陈沄(A) 0.23 1
T274 - 李紫涵 0 4
T274 - 任玥凝(A) 0 4
T274 - 孙一驰(A) 0 3
T274 - 田园 0 3
T274 - 严伟大(A) 0 3
T274 - 隋好(A) 0 3
T274 - 孟梓琪(A) 0 3
T274 - 黎政齐(A) 0 3
T274 - 由好(A) 0 3
T274 - 杨高雅 0 3
T274 - 李丽君 0 2
T274 - 赵依妮 0 2
T274 - 文小婷 0 2
T274 - 牛姿骅 0 2
T274 - 叶卓轩(A) 0 2
T274 - 冯秋梨 0 2
T274 - 谢华逸(A) 0 2
T274 - 陈骏达(A) 0 2
T274 - 伍君怡(A) 0 2
T274 - 田展韵 0 2
T274 - 徐绍恒(A) 0 2
T274 - 林辉(A) 0 2
T274 - 欧致辰(A) 0 2
T274 - 陳天靚(A) 0 2
T274 - 文博渲(A) 0 2
T274 - 熊毅凡(A) 0 2
T274 - 梁承希(A) 0 2
T274 - 黄曼琦(A) 0 2
T274 - 刘佩霖(A) 0 2
T274 - 胡芳 0 2
T274 - 艾湛达(A) 0 2
T274 - 黄鑫 0 2
T274 - 杨祁舒(A) 0 2
T274 - 程云笛(A) 0 2
T274 - 周彦希(A) 0 2
T274 - 赵芃皓(A) 0 2
T274 - 篠置偉欧美(A) 0 2
T274 - 翁文俐(A) 0 2
T274 - 朱敏 0 2
T274 - 陈雪梅 0 2
T274 - 张雨泽(A) 0 2
T274 - 冯子铭(A) 0 2
T274 - 罗天齐(A) 0 2
T274 - 张中元(A) 0 2
T274 - 金成宇(A) 0 2
T274 - 罗婷婷 0 2
T274 - 欧小云(A) 0 2
T274 - 罗绮君(A) 0 2
T274 - 周楚浩(A) 0 2
T274 - 翟云鹏(A) 0 2
T274 - 關嘉浩(A) 0 2
T274 - 关彤 0 2
T274 - 朱绍荣(A) 0 2
T274 - 林子澍(A) 0 2
T274 - 陈叶博文(A) 0 2
T274 - 田一然(A) 0 2
T274 - 蒋小晶 0 2
T274 - 高梓郡(A) 0 2
T274 - 刘春骥(A) 0 2
T274 - 蘇文灝(A) 0 2
T274 - 武芮琪(A) 0 2
T274 - 梁梓超(A) 0 2
T274 - 王岩 0 2
T274 - 胡志力(A) 0 2
T274 - 李泳赫(A) 0 2
T274 - 陈浚颖(A) 0 2
T274 - 近藤麗奈 0 1
T274 - 刘苏云 0 1
T274 - 高晨熙(A) 0 1
T274 - 贺景琰 0 1
T274 - 谢浩南(A) 0 1
T274 - 吴雯曦 0 1
T274 - 邝文栋(A) 0 1
T274 - 杜冰(A) 0 1
T274 - 姚佳欣(A) 0 1
T274 - 刘佳妮(A) 0 1
T274 - 颜梦霞 0 1
T274 - 马贝卡(A) 0 1
T274 - 宫沣洋 0 1
T274 - 苗耘萌(A) 0 1
T274 - 李思贤(A) 0 1
T274 - 吕梓尧(A) 0 1
T274 - 钱震(A) 0 1
T274 - 刘俊良(A) 0 1
T274 - 康萍萍 0 1
T274 - 李涵(A) 0 1
T274 - 吴泽玙(A) 0 1
T274 - 谭雅匀(A) 0 1
T274 - 陈思翰(A) 0 1
T274 - 安晓娜 0 1
T274 - 田若霖(A) 0 1
T274 - 王琦(A) 0 1
T274 - 李嘉伟(A) 0 1
T274 - 赵晓研 0 1
T274 - 张芳 0 1
T274 - 杨邶喱 0 1
T274 - 范宸轩(A) 0 1
T274 - 杨承润(A) 0 1
T274 - 赵思涵(A) 0 1
T274 - 刘懿萱(A) 0 1
T274 - 陈奕静(A) 0 1
T274 - 筱置亚伟(A) 0 1
T274 - 邓傲轩(A) 0 1
T274 - 潘旭(A) 0 1
T274 - 李健宁(A) 0 1
T274 - 韩宇森(A) 0 1
T274 - 潘烽(A) 0 1
T274 - 宋岳伦(A) 0 1
T274 - 王禹程(A) 0 1
T274 - 黄正桦(A) 0 1
T274 - 刘栩辰(A) 0 1
T274 - 向添 0 1
T274 - 缪子赫(A) 0 1
T274 - 温忻铼(A) 0 1
T274 - 汤原屹(A) 0 1
T274 - 颜于博(A) 0 1
T274 - 王一伦(A) 0 1
T274 - 王兆东(A) 0 1
T274 - 马泽安(A) 0 1
T274 - 鲁元喆(A) 0 1
T274 - 韦茵茵(A) 0 1
T274 - 金梦源(A) 0 1
T274 - 于瑾乔(A) 0 1
T274 - 周福洋(A) 0 1
T274 - 李瑾瑜(A) 0 1
T274 - 赵一豪(A) 0 1
T274 - 蒋立扬(A) 0 1
T274 - 陈晁(A) 0 1
T274 - 李芊逸(A) 0 1
T274 - 屈新童(A) 0 1
T274 - 王静芳(A) 0 1
T274 - Ella Peiwen Han(A) 0 1
T274 - 严和平(A) 0 1
T274 - 黄金果(A) 0 1
T274 - 王泽豪(A) 0 1
T274 - 王耀国(A) 0 1
T274 - 李闻溪(A) 0 1
T274 - 孔祥霖(A) 0 1
T274 - 李弋坤(A) 0 1
T274 - 袁敏 0 1
T274 - 石心怡(A) 0 1
T274 - 李康杰(A) 0 1
T274 - 熊治鹏(A) 0 1
T274 - 王杨丽 0 1
T274 - 金可欣(A) 0 1
T274 - 张鹏(A) 0 1
T274 - 蔡紫涵(A) 0 1
T274 - 黄楷骏(A) 0 1
T274 - Jayden Ruibo Zhang(A) 0 1
T274 - 安柏凝(A) 0 1
T274 - 李娜(A) 0 1
T274 - 赵俊哲(A) 0 1
T274 - 田一然(A) 0 1
T274 - 周鑫(A) 0 1
T274 - 黄凯恩(A) 0 1
T274 - 杨铭(A) 0 1
T274 - 吴雨洋(A) 0 1
T274 - 覃燊(A) 0 1
T274 - 王好(A) 0 1
T274 - 汤汇东(A) 0 1
T274 - 刘诗玉(A) 0 1
T274 - 王雨果(A) 0 1
T274 - 薛雯倩(A) 0 1
T274 - 葛上铭(A) 0 1
T274 - 张高惠(A) 0 1
T274 - 郭瑞佳 0 1
T274 - 李志远(A) 0 1
T274 - 张羡茹(A) 0 1
T274 - 吕依鸽(A) 0 1
T274 - 崔钟轩(A) 0 1
T274 - 孙源喆(A) 0 1
T274 - 陈嗣健(A) 0 1
T274 - 阮子山(A) 0 1
T274 - 章峻铭(A) 0 1
T274 - 周钰峰(A) 0 1
T274 - 刘语墨(A) 0 1
T274 - 王宸希哲(A) 0 1
T274 - 何文君(A) 0 1
T274 - 李沛雨(A) 0 1
T274 - 张紫璇(A) 0 1
T274 - 张予涵(A) 0 1
T274 - 孙巍轩(A) 0 1
T274 - 陈定邦(A) 0 1
T274 - 张晨申(A) 0 1
T274 - 王渭波(A) 0 1
T274 - 张智浩男(A) 0 1
T274 - 谭耀鹏(A) 0 1
T274 - 杜子轩(A) 0 1
T274 - 李子豪(A) 0 1
T274 - 吴桐桐(A) 0 1
T274 - 龙美凤(A) 0 1
T274 - 王师楠(A) 0 1
T274 - 刘曼 0 1
T274 - 徐翰林(A) 0 1
T274 - 李续城(A) 0 1
T274 - 何孟轩(A) 0 1
T274 - 邱智韜(A) 0 1
T274 - 何越超(A) 0 1
T274 - Arwen Wang(A) 0 1
T274 - 王秋雨(A) 0 1
T274 - 董飞羽(A) 0 1
T274 - 陈存墨(A) 0 1
T274 - 田一茗(A) 0 1
T274 - 徐子林(A) 0 1
T274 - 苏文博(A) 0 1
T274 - 西崇庚(A) 0 1
T274 - 郑浩贤(A) 0 1
T274 - 谭凯月(A) 0 1
T274 - 梁志宏(A) 0 1
T274 - 杨琴琴 0 1
T274 - 常嘉宏(A) 0 1
T274 - Zhong Ethan(A) 0 1
T274 - 潘小庆 0 1
T274 - 陆筠睿(A) 0 1
T274 - 张铭浩(A) 0 1
T274 - 王柏人(A) 0 1
T274 - 李奕成(A) 0 1
T274 - 连超(A) 0 1
T274 - 赵珎(A) 0 1
T274 - 陈睿博(A) 0 1
T274 - 张恩博(A) 0 1
T274 - 张厚才(A) 0 1
T274 - 徐涛(A) 0 1
T274 - 张敬怡(A) 0 1
T274 - 崔清哲(A) 0 1
T274 - 蔡书源(A) 0 1
T274 - 田瑾瑜(A) 0 1
T274 - 陈心瑜 0 1
T274 - 曾智(A) 0 1
T274 - 金天行(A) 0 1
T274 - 苏汉文(A) 0 1
T274 - 胡岑君(A) 0 1
T274 - 王淇申(A) 0 1
T274 - 刘露妃 0 1
T274 - 曾诚(A) 0 1
T274 - 薛景腾(A) 0 1
T274 - 周楚瑜(A) 0 1
T274 - 徐静(A) 0 1
T274 - 刘欣妍(A) 0 1
T274 - 王冠杰(A) 0 1
T274 - 章子悦(A) 0 1
T274 - 孙嘉睿(A) 0 1
T274 - 譚承浠(A) 0 1
T274 - 王梁(A) 0 1
T274 - 李禹衡(A) 0 1
T274 - 刘子博(A) 0 1
1 - 李贽(A) 12.309 3
2 - 王浩一(A) 11.8506 4
3 - 曾国林(A) 11.0863 5
4 - 崔景国(A) 6.684 3
5 - 吴其祐(A) 5.7622 4
6 - 顾亮亮(A) 4.7382 5
7 - 王圣(A) 4.6656 3
8 - 张熙润(A) 4.518 3
9 - 谢恩瑞(A) 4.4182 2
10 - 李承羲(A) 3.9072 3
11 - 刘宗翰(A) 3.6653 2
12 - 朴祗贤(A) 3.2972 4
13 - 王浚哲(A) 3.2559 2
14 - 沈弘毅(A) 3.0179 2
15 - 刘秉辉(A) 2.7465 3
16 - 侯增昊(A) 2.5139 2
17 - 杨明源(A) 2.416 3
18 - 罗翊豪(A) 2.3495 5
19 - 何代谦(A) 2.3213 2
20 - Joonho Kim(A) 2.2245 3
21 - 刘弋铭(A) 2.08 2
22 - 刘航宇(A) 2.028 4
23 - 余俊廷(A) 2.015 1
24 - 李冠宏(A) 1.952 2
25 - 朱骏楷(A) 1.66 3
26 - 罗亘道(A) 1.627 3
27 - 叶昊源(A) 1.546 4
28 - 黄逸祥(A) 1.4732 2
29 - 王昊(A) 1.452 1
30 - 周道(A) 1.347 2
31 - 郎子淇(A) 1.308 3
32 - 韩今(A) 1.2945 2
33 - 黃凱駿(A) 1.2725 2
34 - 任坤毓(A) 1.244 2
35 - 戴高乐(A) 1.242 2
36 - 杨子辰(A) 1.23 5
37 - 黄伟(A) 1.209 1
38 - 陈光扬(A) 1.1865 3
39 - 刘会轩(A) 1.15 2
40 - 苗恩泽(A) 1.149 1
41 - 于品伦(A) 1.1305 2
42 - 时浩轩(A) 1.129 2
43 - 宋宸浩(A) 1.1213 1
44 - 王景程(A) 1.0945 2
45 - 裘子航(A) 1.089 1
46 - 杨涛荣(A) 1.0475 2
47 - 陈若石(A) 1.0297 4
48 - 苏楚菁(A) 1.0266 1
49 - 王梓恩(A) 1.0005 3
50 - 李哲伦(A) 0.933 2
51 - 张镇显(A) 0.93 1
52 - 唐文泽(A) 0.929 2
53 - 卓天伟(A) 0.8865 1
54 - 徐彦乔(A) 0.8805 2
55 - 张昊钰(A) 0.8347 2
56 - 王翌翔(A) 0.83 1
57 - 周戈翔(A) 0.82 2
58 - 王麒凯(A) 0.8062 1
59 - 夏楚沐(A) 0.804 1
T60 - 任宇凡(A) 0.795 1
T60 - 郭昊(A) 0.795 1
62 - 孙阔(A) 0.718 2
T63 - 唐炜翔(A) 0.7057 1
T63 - 罗晓阳(A) 0.7057 1
65 - 赵致雍(A) 0.705 2
66 - 王煦邦(A) 0.7 1
67 - 李嘉和(A) 0.674 2
T68 - 王星童(A) 0.634 2
T68 - 陈文豪(A) 0.634 1
70 - 常乐(A) 0.618 2
71 - 颜锦恒(A) 0.592 2
T72 - 张子辰(A) 0.5729 1
T72 - 朱现麟(A) 0.5729 1
74 - 吴宇翔(A) 0.5699 1
75 - 郑罗芮(A) 0.558 1
76 - 杨宸一(A) 0.5355 3
77 - 佟奇峰(A) 0.5205 1
78 - 王奕凡(A) 0.52 1
T79 - 王梓豪(A) 0.5187 1
T79 - 高鑫晨(A) 0.5187 1
81 - 张隽棠(A) 0.498 1
82 - 张毓明(A) 0.4905 2
T83 - 刘蔚臻(A) 0.483 2
T83 - 李燊(A) 0.483 1
85 - 陈文道(A) 0.471 2
86 - 高乐高(A) 0.454 1
T87 - 方楷贤(A) 0.45 3
T87 - 朱俊昊(A) 0.45 1
89 - 周峻泽(A) 0.4425 1
90 - 古弘韬(A) 0.424 2
T91 - 卢芃皓(A) 0.42 2
T91 - 范思哲(A) 0.42 1
T93 - 付伯涵(A) 0.41 1
T93 - Noah Hu(A) 0.41 1
T93 - 黄起(A) 0.41 1
T96 - 廖立涛(A) 0.405 1
T96 - 陈亿凯(A) 0.405 1
98 - 陈嘉熙(A) 0.39 1
T99 - 苏泓睿(A) 0.375 2
T99 - 赵宇恒(A) 0.375 2
101 - 刘子毅(A) 0.3693 1
102 - 张嘉城(A) 0.368 1
T103 - 柯锦延(A) 0.365 1
T103 - 卢世杨(A) 0.365 1
105 - 李润石(A) 0.3479 5
T106 - 刘致成(A) 0.333 2
T106 - 張浚皓(A) 0.333 2
T106 - 范姜安(A) 0.333 1
109 - 李卓然(A) 0.3275 1
T110 - 牟靖廷(A) 0.318 1
T110 - 李威廉(A) 0.318 1
T110 - 洪启哲(A) 0.318 1
113 - 黄维安(A) 0.305 2
T114 - 吴忞煊(A) 0.304 1
T114 - 张煜柯(A) 0.304 1
116 - 曹瀚(A) 0.2875 2
117 - 金志旻(A) 0.274 1
118 - 吕泓毅(A) 0.265 1
119 - 张睿儒(A) 0.256 1
T120 - 陈天(A) 0.23 1
T120 - 陈沄(A) 0.23 1
T122 - 孙一驰(A) 0 3
T122 - 严伟大(A) 0 3
T122 - 黎政齐(A) 0 3
T122 - 叶卓轩(A) 0 2
T122 - 谢华逸(A) 0 2
T122 - 陈骏达(A) 0 2
T122 - 徐绍恒(A) 0 2
T122 - 林辉(A) 0 2
T122 - 欧致辰(A) 0 2
T122 - 文博渲(A) 0 2
T122 - 熊毅凡(A) 0 2
T122 - 刘佩霖(A) 0 2
T122 - 艾湛达(A) 0 2
T122 - 杨祁舒(A) 0 2
T122 - 赵芃皓(A) 0 2
T122 - 张雨泽(A) 0 2
T122 - 冯子铭(A) 0 2
T122 - 罗天齐(A) 0 2
T122 - 张中元(A) 0 2
T122 - 金成宇(A) 0 2
T122 - 周楚浩(A) 0 2
T122 - 翟云鹏(A) 0 2
T122 - 關嘉浩(A) 0 2
T122 - 朱绍荣(A) 0 2
T122 - 林子澍(A) 0 2
T122 - 陈叶博文(A) 0 2
T122 - 田一然(A) 0 2
T122 - 高梓郡(A) 0 2
T122 - 刘春骥(A) 0 2
T122 - 蘇文灝(A) 0 2
T122 - 梁梓超(A) 0 2
T122 - 胡志力(A) 0 2
T122 - 李泳赫(A) 0 2
T122 - 谢浩南(A) 0 1
T122 - 邝文栋(A) 0 1
T122 - 苗耘萌(A) 0 1
T122 - 李思贤(A) 0 1
T122 - 吕梓尧(A) 0 1
T122 - 钱震(A) 0 1
T122 - 刘俊良(A) 0 1
T122 - 李涵(A) 0 1
T122 - 吴泽玙(A) 0 1
T122 - 陈思翰(A) 0 1
T122 - 田若霖(A) 0 1
T122 - 李嘉伟(A) 0 1
T122 - 范宸轩(A) 0 1
T122 - 杨承润(A) 0 1
T122 - 赵思涵(A) 0 1
T122 - 邓傲轩(A) 0 1
T122 - 潘旭(A) 0 1
T122 - 韩宇森(A) 0 1
T122 - 潘烽(A) 0 1
T122 - 宋岳伦(A) 0 1
T122 - 王禹程(A) 0 1
T122 - 黄正桦(A) 0 1
T122 - 刘栩辰(A) 0 1
T122 - 缪子赫(A) 0 1
T122 - 温忻铼(A) 0 1
T122 - 汤原屹(A) 0 1
T122 - 颜于博(A) 0 1
T122 - 王一伦(A) 0 1
T122 - 王兆东(A) 0 1
T122 - 马泽安(A) 0 1
T122 - 鲁元喆(A) 0 1
T122 - 周福洋(A) 0 1
T122 - 赵一豪(A) 0 1
T122 - 蒋立扬(A) 0 1
T122 - 陈晁(A) 0 1
T122 - 王泽豪(A) 0 1
T122 - 王耀国(A) 0 1
T122 - 孔祥霖(A) 0 1
T122 - 李弋坤(A) 0 1
T122 - 李康杰(A) 0 1
T122 - 熊治鹏(A) 0 1
T122 - 张鹏(A) 0 1
T122 - 黄楷骏(A) 0 1
T122 - Jayden Ruibo Zhang(A) 0 1
T122 - 赵俊哲(A) 0 1
T122 - 田一然(A) 0 1
T122 - 周鑫(A) 0 1
T122 - 黄凯恩(A) 0 1
T122 - 杨铭(A) 0 1
T122 - 吴雨洋(A) 0 1
T122 - 覃燊(A) 0 1
T122 - 王好(A) 0 1
T122 - 汤汇东(A) 0 1
T122 - 葛上铭(A) 0 1
T122 - 李志远(A) 0 1
T122 - 崔钟轩(A) 0 1
T122 - 孙源喆(A) 0 1
T122 - 陈嗣健(A) 0 1
T122 - 阮子山(A) 0 1
T122 - 章峻铭(A) 0 1
T122 - 周钰峰(A) 0 1
T122 - 王宸希哲(A) 0 1
