Tournaments

Clpgq Point Rankings
 更新日期:2026-08-17(计算到08/10日起点中巡-北京天星WAGR积分系列赛第3站)
Rank Change Player Total No.of events
1 - Haoyi WANG(A) 17.5236 7
2 - Zhi Li(A) 16.691 5
3 ↑1 Jing HU 12.8083 7
4 ↓1 Guolin ZENG(A) 12.2903 7
5 - Wangziqian Fu(A) 11.828 5
6 - Jinghan Cui(A) 11.6053 5
7 ↑1 Jeffrey Shen(A) 9.5079 5
8 ↓1 Xizihan WANG(A) 9.476 6
9 - Yijia REN 8.4 2
10 - Jingguo Cui(A) 8.1133 5
11 - Yifan SHEN(A) 7.8428 8
12 - Wanqian LU 7.7668 8
13 ↑13 Yu Zeng(A) 7.7295 4
14 ↓1 Junting Yu(A) 7.1845 5
15 - Weixuan LI(A) 6.993 9
16 ↑26 Mingyuan YANG(A) 6.9486 6
17 ↓3 Dongmei LI 6.727 5
18 ↓2 Ziyan MENG(A) 6.2303 3
19 ↓2 Meijin SONG(A) 6.1852 4
20 ↓2 Zi Ge WANG(A) 6.0119 2
21 ↓2 Xirun ZHANG(A) 5.9295 5
22 ↓2 Ryan Xie(A) 5.7662 3
23 ↓2 Qiyou WU(A) 5.7622 4
24 ↓2 Elin WANG(A) 5.756 4
25 ↓2 Kaiming Liu(A) 5.68 3
26 ↓1 Yanxuan PENG(A) 5.572 4
27 ↓3 Jinghan HU(A) 5.5275 8
28 ↑2 Jingyu WANG 5.5157 6
29 ↓1 Liangliang GU(A) 5.1807 7
30 ↑3 Dao ZHOU(A) 5.0973 7
31 ↓4 Yijian ZHANG(A) 4.873 5
32 ↓3 Sheng WANG(A) 4.6656 3
33 ↓2 Yuzhen Wang(A) 4.344 3
34 ↓2 Xingyi PAN 4.203 3
35 ↑4 Anqi HE(A) 4.1863 6
36 ↓2 Mingzhu LIAO 4.047 6
37 ↓2 Joonho Kim(A) 4.0335 4
38 ↓2 Yuqian LIN(A) 3.909 2
39 ↓2 Chengxi LI(A) 3.9072 3
40 ↑25 Timothy Chan(A) 3.865 4
41 ↓3 Zonghan LIU(A) 3.6653 2
42 ↑2 Shiyao DENG 3.6605 6
43 ↓3 Chang Ya chi 3.563 4
44 ↓3 Huizhen BAI 3.492 7
45 ↓2 Yuwei JIN(A) 3.329 4
46 ↓1 Zhixian Piao(A) 3.2972 6
47 ↓1 Xinyu WANG(A) 3.2678 3
48 ↓1 Junzhe WANG(A) 3.2559 2
49 ↓1 Yuxin JIAO(A) 3.0817 5
50 ↓1 Rebecca zhao 2.9666 5
51 ↓1 Zihang QIU(A) 2.9143 2
52 ↓1 Yihao LUO(A) 2.8481 6
53 ↓1 Junkai ZHU(A) 2.83 5
54 ↓1 Jiayi ZHANG(A) 2.8 4
55 ↓1 Binghui LIU(A) 2.7465 4
56 ↓1 Xuran HUO(A) 2.745 4
57 ↓1 LIN SHULIN 2.715 7
58 ↓1 Hangyu Liu(A) 2.672 7
59 ↓1 Guangyang CHEN(A) 2.5253 6
60 ↓1 Zenghao HOU(A) 2.5139 2
61 ↓1 Shuyi CAO(A) 2.5076 4
62 ↓1 Yuqi LIU 2.481 3
63 ↓1 Kai Jun Huang(A) 2.4185 4
64 ↓1 Ruqing GUAN 2.4075 5
65 ↓1 Yiyi LIU 2.3929 4
66 - Daiqian HE(A) 2.3213 2
67 - Jiahe Li(A) 2.321 5
68 - Zhengyan LU(A) 2.317 3
69 - Michelle Ching Lam Wong(A) 2.296 4
70 - Yuanwen TANG(A) 2.2085 2
71 - Ziming WANG(A) 2.1937 4
72 - Shi Xin Kang(A) 2.1273 3
73 - Zixin Ni(A) 2.09 2
74 - Zichen YANG(A) 2.0873 8
75 - Manlixiang YANG 2.064 5
76 ↑8 Chenchen TU 2.015 11
77 ↓1 Zihao WANG(A) 1.987 3
78 ↓1 Yingshi LIN(A) 1.9601 3
79 ↓1 Kun Wang Lei(A) 1.952 3
80 ↓1 Lee Kai Wing Vivian 1.95 5
81 ↑49 Jingyi Fu 1.84 3
82 ↓2 Zhenyan LI 1.813 8
83 ↓2 Zhuo CHEN(A) 1.8125 3
84 ↓2 Beini Liu(A) 1.8065 7
85 ↑31 Hanjie YU(A) 1.8042 4
86 ↓3 Qikai Wang(A) 1.7662 2
87 ↑36 Zhuo Alex Tianwei(A) 1.7118 3
88 ↓3 Tianlang WANG(A) 1.677 4
89 ↓3 Noah Hu(A) 1.676 5
90 ↓3 Gen Dao Luo(A) 1.627 3
91 ↓3 Yiwei ZHAO(A) 1.625 3
92 ↓3 Yingzhi ZHU(A) 1.619 2
93 ↓3 Chujing SU(A) 1.6066 2
94 ↓3 Lin MENG 1.605 3
95 ↓3 Yuechang WANG(A) 1.594 2
96 ↓3 Taorong YANG(A) 1.5905 3
97 ↓3 Lyu Hanyu(A) 1.58 4
98 ↓3 Jlngcheng WANG(A) 1.5465 3
99 ↓3 Ye Haoyuan(A) 1.546 5
100 ↑72 Jinguo Huang(A) 1.5393 4
101 ↓4 Zimo LIU(A) 1.537 3
T102 ↓4 Xinchen XIE(A) 1.5089 2
T102 - Shibo WANG(A) 1.5089 1
T102 ↓4 Yulin CHEN 1.5089 1
105 ↑41 Zhiyong ZHAO(A) 1.499 4
106 ↓6 William Tang(A) 1.4897 2
107 ↓6 Jinhan JIANG(A) 1.483 3
108 ↓6 Yixiang Huang(A) 1.4732 3
109 ↓6 LIANG CHING KEI(A) 1.467 3
110 ↑26 Haoxuan SHI(A) 1.462 3
111 ↓7 Hao WANG(A) 1.452 1
112 ↓7 Wenyi LIU(A) 1.45 3
113 ↓7 Pinlun YU(A) 1.4345 3
114 ↓7 ZhenXian ZHANG(A) 1.4286 2
115 ↓7 Junze ZHOU(A) 1.4025 3
116 ↑32 Lijie JI 1.401 9
117 ↓8 Yuxi LIU(A) 1.368 2
118 ↓8 Zihe YUAN(A) 1.353 4
119 ↓8 Tianqi WU 1.347 2
120 ↓8 ZHOU MU(A) 1.3465 3
121 ↓8 Qiyu PAN(A) 1.338 2
122 ↓8 Ruoshi CHEN(A) 1.3337 6
123 ↓8 Jiayi YIN(A) 1.3245 3
124 ↓7 Ziqi LANG(A) 1.308 3
125 ↓7 Kuo Sun(A) 1.306 3
126 ↓7 CeCe Song(A) 1.302 2
127 ↓7 junqi JIA(A) 1.296 2
128 ↓7 Jin HAN(A) 1.2945 2
129 ↓7 Fengcheng YANG 1.293 3
130 ↑89 Mengyang LI(A) 1.2773 2
131 ↑37 Longzhu FEI 1.2753 4
132 ↑64 Anne YU 1.2569 2
133 ↓9 Yuhan FANG 1.247 2
134 ↓9 Ren Kunyu(A) 1.244 2
135 ↓9 Dai Gaole(A) 1.242 2
136 ↑18 Wenze TANG(A) 1.232 5
T137 ↓10 Wei Huang(A) 1.209 5
T137 ↓10 Isaac Lee(A) 1.209 1
139 ↓10 Yuan YANG 1.207 11
140 ↓9 Yufei WU(A) 1.1835 2
141 ↓9 Huixuan LIU(A) 1.15 2
142 ↓9 Enze MIAO(A) 1.149 1
143 ↓9 Jiayu CHEN(A) 1.1459 3
144 ↓9 Zihan FENG(A) 1.145 6
145 ↓8 Chenhao Eric Song(A) 1.1213 1
146 ↓8 HUNG CHIEH-NING 1.12 1
147 ↓8 Zuxu WU(A) 1.1153 2
148 ↓8 Sharon SHAN(A) 1.105 1
149 ↓8 Linyi CAI(A) 1.0743 2
150 ↓8 KeHan Yu(A) 1.0677 2
151 ↓8 Haoyue DENG(A) 1.062 2
152 ↑67 Yunbo Wang(A) 1.0553 2
153 ↓9 Wenhao CHEN(A) 1.0393 3
154 ↓9 Guo Siqi(A) 1.0167 2
155 ↓8 Xingtong WANG(A) 1.006 3
156 ↓7 Zien WANG(A) 1.0005 3
157 ↓7 NOGUCHI EMI 0.9805 7
158 ↓7 Shasha HU(A) 0.948 4
159 ↓7 Chih Hsuan Chang(A) 0.941 1
160 ↓7 Zhelun LI(A) 0.933 2
161 ↓6 Ziyi Chen(A) 0.919 2
162 ↓6 Congjun TANG 0.906 4
163 ↓6 Chuyu SU 0.903 3
164 ↓6 Zihan LONG(A) 0.8955 5
165 ↓6 Yanqiao Xu(A) 0.8805 2
166 ↓6 Amy Han(A) 0.88 1
167 ↓6 Jiawen LI 0.87 3
168 ↓6 Yuhan CAI(A) 0.8505 3
169 ↓6 Yuting XIA 0.847 2
T170 ↓6 Xuanqi JIANG(A) 0.84 5
T170 ↓6 Markus Lam(A) 0.84 1
172 ↓6 Haoyu ZHANG(A) 0.8347 2
173 ↓6 Yihan XU(A) 0.833 3
174 ↓5 Yixiang WANG(A) 0.83 1
175 ↓5 Yunmeng MIAO(A) 0.824 3
176 ↓5 Gexiang ZHOU(A) 0.82 2
177 ↓4 Yam Yi Qi(A) 0.8189 2
178 ↓4 Lin Fanny(A) 0.8169 3
179 ↓4 Chumu XIA(A) 0.804 1
T180 ↓4 Yufan REN(A) 0.795 1
T180 ↓4 Hao GUO(A) 0.795 1
T182 ↓4 Zeqian FANG(A) 0.784 3
T182 ↓4 Ethan Law(A) 0.784 1
184 ↓4 Sixian LI(A) 0.765 3
185 ↓4 Zheng Mingyue(A) 0.757 2
186 ↓4 Dan LI 3 0.7365 4
187 ↓4 Yun CHEN(A) 0.7355 3
188 ↓4 Yichen LIU(A) 0.7345 2
189 ↓4 Jiacheng ZHANG(A) 0.728 2
190 ↓4 Junyi LUO(A) 0.72 3
191 ↓4 Luo Xiao Yang(A) 0.7057 1
192 ↓4 Ruining CHEN 0.705 1
T193 ↓4 Wenlu SU 0.704 1
T193 ↓4 FU YIMING(A) 0.704 1
T195 ↓4 Jiayun ZHU(A) 0.7 1
T195 ↓4 Xubang WANG(A) 0.7 1
197 ↓4 Jieming YANG 0.6899 1
198 ↓4 Sasaoki Iomi(A) 0.6895 5
199 ↓4 Ziqi GAO(A) 0.666 5
200 ↓3 Zhonghui CHAO(A) 0.651 7
201 ↓3 Xinyi LIU(A) 0.648 1
202 ↓3 Yunyi LUO(A) 0.6183 1
203 ↓3 Chang Le(A) 0.618 2
204 ↓3 Mingyu ZHANG(A) 0.614 2
205 ↓3 Chenhao HE 0.603 2
T206 ↓3 Jinheng YAN(A) 0.592 2
T206 ↓3 xiaoyun Zeng 0.592 1
T206 ↓3 Jiaxin ZHOU(A) 0.592 1
209 ↓3 Zhang ZiQi(A) 0.588 1
T210 ↓3 Zihan LI 0.5729 7
T210 ↓3 Zichen ZHANG(A) 0.5729 2
T210 ↓3 Chuqian HUANG(A) 0.5729 1
T210 ↓3 Xianlin ZHU(A) 0.5729 1
214 ↓3 Yuxiang Wu(A) 0.5699 1
215 ↓3 XiaoRan WEI(A) 0.5617 3
216 ↓3 Luorui Zheng(A) 0.558 1
217 ↓3 Tian LV 0.548 1
T218 ↓3 Ningyao XU(A) 0.54 1
T218 ↓3 Alisa Molokanova(A) 0.54 1
220 ↓3 Chenyi YANG(A) 0.5355 3
221 ↓3 Jingshu Gao(A) 0.5325 3
222 ↑110 Junyi WU(A) 0.528 3
T223 ↓2 SASAOKI AI 0.5205 4
T223 ↓2 Ruibing Wang(A) 0.5205 1
T223 ↓2 Qifeng Tong(A) 0.5205 1
T223 ↓2 TIAN YUCHENG(A) 0.5205 1
T227 ↓2 Yifan WANG(A) 0.52 2
T227 ↓2 Ziqing Eva Wang(A) 0.52 1
T227 ↓2 Sara HUANG(A) 0.52 1
230 ↓2 Xinchen Gao(A) 0.5187 2
231 ↓2 Xiaoche CHE(A) 0.513 1
232 ↓2 Aicen Wu(A) 0.5054 1
T233 ↓2 Juntang ZHANG(A) 0.498 2
T233 ↓2 Shuyan SONG(A) 0.498 2
T233 ↓2 Zihan HUANG 0.498 1
T233 ↓2 Meiyan HAN(A) 0.498 3
T237 ↓2 Tong CHENG(A) 0.4905 2
T237 ↓2 Yuming ZHANG(A) 0.4905 2
T237 ↓2 Jingru ZHAO(A) 0.4905 2
T240 ↓2 Liu WeiZhen(A) 0.483 2
T240 ↓2 Shen LI(A) 0.483 1
T240 ↓2 Zhenqi XIAO(A) 0.483 1
243 ↓2 Rongze TANG(A) 0.477 1
244 ↓2 Wendao CHEN(A) 0.471 2
245 ↓2 RuoHan NI(A) 0.4693 1
246 ↓2 XIE TSZ KWO(A) 0.468 1
T247 ↓2 Nuanyang ZHENG(A) 0.4605 4
T247 ↓2 Meiyan CHEN(A) 0.4605 2
249 ↓2 Legao GAO(A) 0.454 1
T250 ↓2 Qi ZHOU 0.45 5
T250 ↓2 FANG ANTHONY KAIXIAN(A) 0.45 3
T250 ↓2 Junhao ZHU(A) 0.45 2
T250 ↓2 Yunxi WU(A) 0.45 1
254 ↓2 Ella Peiwen Han(A) 0.444 4
T255 ↓2 Yufeng ZHOU(A) 0.435 2
T255 ↓2 Youjia ZOU 0.435 1
T257 ↓2 Yan WANG 0.4275 2
T257 ↓2 Jiayuan SUN(A) 0.4275 2
259 ↓2 Hongtao GU(A) 0.424 2
T260 ↓2 Penghao LU(A) 0.42 2
T260 ↓2 Tang wen lv(A) 0.42 2
T260 ↓2 Sizhe FAN(A) 0.42 1
T263 ↓2 Bohan FU(A) 0.41 1
T263 ↓2 Andy Huang(A) 0.41 1
265 ↓2 Qiuli FENG 0.4053 3
T266 ↓2 Lee Chien ying(A) 0.405 1
T266 ↓2 Litao LIAO(A) 0.405 1
T266 ↓2 Yi Kai Chen(A) 0.405 1
T266 ↓2 zhihao Wang(A) 0.405 1
270 ↓2 Teng HU 0.404 2
T271 ↓2 Juanjuan LIU 0.3975 5
T271 ↓2 Sun Lucas(A) 0.3975 5
T271 ↓2 Suting LI 0.3975 3
T271 - Haishu CAO(A) 0.3975 1
T275 ↓3 Guanmei CHEN 0.39 1
T275 ↓3 Angel TANG(A) 0.39 1
T275 ↓3 Chen Kevin(A) 0.39 1
T278 ↓3 Hongrui SU(A) 0.375 3
T278 ↓3 Yuheng ZHAO(A) 0.375 2
T278 ↑54 Sheng Hao Wu(A) 0.375 2
T278 ↓3 Letao SUN 0.375 1
T278 ↓3 AU ANDREA CHOR KIU(A) 0.375 1
283 ↓4 Junliang LIU(A) 0.372 2
T284 ↓4 Sarah Mingwei Sun(A) 0.3693 1
T284 ↓4 Ziyi LIU(A) 0.3693 1
T286 ↓4 Jinyan KE(A) 0.365 1
T286 ↓4 Shiyang LU(A) 0.365 1
T288 ↓4 Junqi WANG(A) 0.36 2
T288 ↓4 Du Aaron(A) 0.36 2
290 ↓4 Mingyu CAO(A) 0.352 1
T291 ↓4 Feifei LIU 0.3479 5
T291 ↓4 Runshi LI(A) 0.3479 5
T291 ↓4 Yilin AN(A) 0.3479 5
T291 ↓4 Liumin SHAN 0.3479 4
T295 ↓4 Zhicheng LIU(A) 0.333 3
T295 ↓4 Hao WANG(A) 0.333 2
T295 ↓4 Cheung Tsun Ho(A) 0.333 2
T295 ↓4 FAJANA AN(A) 0.333 1
T295 ↓4 SAI NIIKA(A) 0.333 1
T300 ↓4 Yuxin LI(A) 0.328 1
T300 ↓4 Emma Zheng(A) 0.328 1
T302 ↓4 Zhuoran LI(A) 0.3275 2
T302 ↓4 Jiaqin WEI(A) 0.3275 1
304 ↓4 Yucheng WANG(A) 0.3255 2
T305 ↓4 Luoyao HOU 0.318 2
T305 ↓4 Chien Ying Lee(A) 0.318 1
T305 ↓4 Zehao SHEN(A) 0.318 1
T305 ↓4 Jingting MOU(A) 0.318 1
T305 ↓4 Weilian LI(A) 0.318 1
T305 ↓4 Hung Chi Che(A) 0.318 1
311 ↓4 Xinquan YANG(A) 0.316 1
312 ↓4 Yinxuan WU(A) 0.31 2
313 ↓4 Huang Weian(A) 0.305 2
T314 ↓4 Huang Yi-Chen(A) 0.304 2
T314 ↓4 Yi Zhang(A) 0.304 2
T314 ↓4 Jialin SHEN 0.304 1
T314 ↓4 Xuan GAO(A) 0.304 1
T314 ↓4 Minxuan WU(A) 0.304 1
T314 ↓4 Yuke Zhang(A) 0.304 1
320 ↓4 Liu Yanfeng(A) 0.297 2
321 ↓4 Jie SHI(A) 0.291 5
322 ↓4 Han CAO(A) 0.2875 2
323 ↓4 Yucen HAN 0.28 2
T324 ↓4 Zhimin JIN(A) 0.274 2
T324 ↓4 Yaoyun ZHENG(A) 0.274 2
T324 ↓4 Austin Wang(A) 0.274 1
T324 ↓4 Liying GAO(A) 0.274 1
328 ↓4 Hongyi LV(A) 0.265 1
T329 ↓4 Ruiru ZHANG(A) 0.256 1
T329 ↓4 Hao Sonia(A) 0.256 1
331 ↓4 Yi WANG(A) 0.255 3
332 ↓4 Xiaoxio Han(A) 0.2525 2
333 ↓4 Yujie TAO 0.244 1
334 ↓4 Zihan GUO(A) 0.236 1
335 ↓4 Tian CHEN(A) 0.23 3
T336 - Weida YAN(A) 0 7
T336 - Dale Sun(A) 0 5
T336 - Ruiqi Wu(A) 0 5
T336 - Yuening REN(A) 0 4
T336 - Hao YOU(A) 0 4
T336 - Gaoya Yang 0 4
T336 - Yonghe LI(A) 0 4
T336 - Zhi Zeng(A) 0 4
T336 - Cheng Jessie(A) 0 4
T336 - Yuan TIAN 0 3
T336 - Zhanyun TIAN 0 3
T336 - Xiaoyan ZHAO 0 3
T336 - Hui LIN(A) 0 3
T336 - Yifan XIONG(A) 0 3
T336 - Hao SUI(A) 0 3
T336 - Shoujing TANG(A) 0 3
T336 - Xinying LI 0 3
T336 - Xin HUANG 0 3
T336 - Zean MA(A) 0 3
T336 - Fuyang ZHOU(A) 0 3
T336 - Qianyi LI(A) 0 3
T336 - Xinyi SHI(A) 0 3
T336 - Penghao ZHAO(A) 0 3
T336 - Ziqi MENG(A) 0 3
T336 - Zhengqi Li(A) 0 3
T336 - Gaohui ZHANG(A) 0 3
T336 - LIU YUMO(A) 0 3
T336 - Xuemei CHEN 0 3
T336 - Tianqi LUO(A) 0 3
T336 - Chengyu JIN(A) 0 3
T336 - Haowu LI(A) 0 3
T336 - Yiran TIAN(A) 0 3
T336 - Lufei LIU 0 3
T336 - Liu Wensheng(A) 0 3
T336 - GUI RUN XING(A) 0 3
T336 - Lijun LI 0 2
T336 - Yini ZHAO 0 2
T336 - Xiaoting WEN 0 2
T336 - Suyun LIU 0 2
T336 - Zihua NIU 0 2
T336 - Wendi MA(A) 0 2
T336 - Wenxi WU 0 2
T336 - Qingyu ZHANG(A) 0 2
T336 - Jiajia YU(A) 0 2
T336 - Jiani LIU(A) 0 2
T336 - Zhuoxuan YE(A) 0 2
T336 - Huayi XIE(A) 0 2
T336 - Junda CHEN(A) 0 2
T336 - Yu CHEN(A) 0 2
T336 - Ruolin TIAN(A) 0 2
T336 - Shaoheng XU(A) 0 2
T336 - Feng PAN(A) 0 2
T336 - Zhichen OU(A) 0 2
T336 - TianLiang CHEN(A) 0 2
T336 - Boxuan WEN(A) 0 2
T336 - Jason Tang(A) 0 2
T336 - Chengxi LIANG(A) 0 2
T336 - Manqi HUANG(A) 0 2
T336 - Boyang ZHANG(A) 0 2
T336 - Peilin LIU(A) 0 2
T336 - Zihe MIAO(A) 0 2
T336 - Fang HU 0 2
T336 - Yubo YAN(A) 0 2
T336 - Zhanda AI(A) 0 2
T336 - Lanqing Shen(A) 0 2
T336 - Qishu YANG(A) 0 2
T336 - Heping YAN(A) 0 2
T336 - Jinxin MA 0 2
T336 - Yundi CHENG(A) 0 2
T336 - Ruilong LIN(A) 0 2
T336 - Yanxi ZHOU(A) 0 2
T336 - Xiaotian DENG(A) 0 2
T336 - Yining JU(A) 0 2
T336 - Shen QIN(A) 0 2
T336 - Christine WENG(A) 0 2
T336 - Yang FAN(A) 0 2
T336 - Ming ZHU 0 2
T336 - CUI CHUNG HIN(A) 0 2
T336 - Tianyou LIU(A) 0 2
T336 - Yuzhe ZHANG(A) 0 2
T336 - Lizhong Chen(A) 0 2
T336 - Ziming FENG(A) 0 2
T336 - Weixuan SUN(A) 0 2
T336 - Zhongyuan ZHANG(A) 0 2
T336 - Tingting LUO 0 2
T336 - Xiaoyun OU(A) 0 2
T336 - Yaopeng TAN(A) 0 2
T336 - Qijun LOU(A) 0 2
T336 - Chuhao Zhou(A) 0 2
T336 - Mengxuan HE(A) 0 2
T336 - Yunpeng ZHAI(A) 0 2
T336 - Yuechao HE(A) 0 2
T336 - Guan Jiahao(A) 0 2
T336 - Tong GUANG 0 2
T336 - Shaorong ZHU(A) 0 2
T336 - Lin Zishu(A) 0 2
T336 - Yebowen CHEN(A) 0 2
T336 - Xiaojing Jiang 0 2
T336 - Zijun GAO(A) 0 2
T336 - Chunji LIU(A) 0 2
T336 - So Man Ho John(A) 0 2
T336 - Lu Jun ru(A) 0 2
T336 - Liang James(A) 0 2
T336 - Yan WANG 0 2
T336 - Lian CHAO(A) 0 2
T336 - Zhili HU(A) 0 2
T336 - Ruibo CHEN(A) 0 2
T336 - Xu TAO(A) 0 2
T336 - Cenjun HU(A) 0 2
T336 - Chan Obi(A) 0 2
T336 - Sun Rey(A) 0 2
T336 - Yunran WANG(A) 0 2
T336 - CHIANG TZU HSUAN(A) 0 2
T336 - Yihe YAN(A) 0 2
T336 - Qiantong GAO(A) 0 2
T336 - KONDO REINA 0 1
T336 - Chenxi GAO(A) 0 1
T336 - Jingyan HE 0 1
T336 - Haonan XIE(A) 0 1
T336 - Aoli LIU(A) 0 1
T336 - Wendong KUANG(A) 0 1
T336 - Bing DU(A) 0 1
T336 - Jiaxin YAO(A) 0 1
T336 - Hanyu CHENG(A) 0 1
T336 - Shenwei Ni(A) 0 1
T336 - Zekun ZHANG(A) 0 1
T336 - Shuyi WANG(A) 0 1
T336 - Pinggu ZHOU(A) 0 1
T336 - Mengxia YAN 0 1
T336 - Beika Ma(A) 0 1
T336 - Fengyang Gong 0 1
T336 - Zelong LI(A) 0 1
T336 - Ziyao LYU(A) 0 1
T336 - Zhen QIAN(A) 0 1
T336 - Pingping Kang 0 1
T336 - Han LI(A) 0 1
T336 - Zeyu Wu(A) 0 1
T336 - Yayun TAN(A) 0 1
T336 - Sihan CHEN(A) 0 1
T336 - Xiaona AN 0 1
T336 - Xinyuan REN(A) 0 1
T336 - Jiayi FU(A) 0 1
T336 - Qi WANG(A) 0 1
T336 - Peter LI(A) 0 1
T336 - Zhengyu ZHU(A) 0 1
T336 - Fang ZHANG 0 1
T336 - Beili YANG 0 1
T336 - FAN CHENXUAN(A) 0 1
T336 - Chengrun YANG(A) 0 1
T336 - Sihan ZHAO(A) 0 1
T336 - Yixuan LIU(A) 0 1
T336 - Yijing CHEN(A) 0 1
T336 - DENG NGO HIN(A) 0 1
T336 - Xu PAN(A) 0 1
T336 - Jianning LI(A) 0 1
T336 - Yushen HAN(A) 0 1
T336 - Wang Wenzheng(A) 0 1
T336 - Daoxian JIN(A) 0 1
T336 - Haochen TANG(A) 0 1
T336 - Junxuan PAN(A) 0 1
T336 - Yuelun SONG(A) 0 1
T336 - Yusi CAO 0 1
T336 - Shuai HOU(A) 0 1
T336 - Jackie Huang(A) 0 1
T336 - Yuchen LIU(A) 0 1
T336 - Jianwei DONG(A) 0 1
T336 - iat i Huang(A) 0 1
T336 - Tian XIANG 0 1
T336 - Xinlai WEN(A) 0 1
T336 - Yuanyi TANG(A) 0 1
T336 - Samuel Tan(A) 0 1
T336 - Chengshen GU(A) 0 1
T336 - Lanlan ZHU 0 1
T336 - Yilun WANG(A) 0 1
T336 - Ruohan HUANG(A) 0 1
T336 - Zhaodong WANG(A) 0 1
T336 - Xinyue YAO(A) 0 1
T336 - Chunxi LI(A) 0 1
T336 - Yixuan Shen(A) 0 1
T336 - Yi CHU(A) 0 1
T336 - Guanyu HAO(A) 0 1
T336 - Siqi ZHAO 0 1
T336 - Yuanzhe LU(A) 0 1
T336 - Yinyin WEI(A) 0 1
T336 - Mengyuan JIN(A) 0 1
T336 - Yue CAO(A) 0 1
T336 - Jiao LIU(A) 0 1
T336 - Jinqiao YU(A) 0 1
T336 - Jinyu LI(A) 0 1
T336 - Yihao ZHAO(A) 0 1
T336 - Liyang JIANG(A) 0 1
T336 - Chao CHEN(A) 0 1
T336 - Xintong QU(A) 0 1
T336 - Ximeng JIAO(A) 0 1
T336 - Jingfang WANG(A) 0 1
T336 - Zehao WANG(A) 0 1
T336 - Yaoguo WANG(A) 0 1
T336 - Wenxi LI(A) 0 1
T336 - Zhang Zhen(A) 0 1
T336 - Xianglin KONG(A) 0 1
T336 - LI YIKUN(A) 0 1
T336 - Ming YUAN 0 1
T336 - Kangjie LI(A) 0 1
T336 - Da AN(A) 0 1
T336 - Zhipeng XIONG(A) 0 1
T336 - Yangli WANG 0 1
T336 - Fujiawei AN(A) 0 1
T336 - Yuheng LIAO(A) 0 1
T336 - Kexin JIN(A) 0 1
T336 - Peng ZHANG(A) 0 1
T336 - Liu dejie(A) 0 1
T336 - WU HAILIN(A) 0 1
T336 - Cai Taliya(A) 0 1
T336 - Kaijun HUANG(A) 0 1
T336 - Jayden Ruibo Zhang(A) 0 1
T336 - Baining AN(A) 0 1
T336 - Na LI(A) 0 1
T336 - ZHAO ALEX(A) 0 1
T336 - Yiran TIAN(A) 0 1
T336 - Li kailiang(A) 0 1
T336 - Xin ZHOU(A) 0 1
T336 - huang kaien(A) 0 1
T336 - Bo TONG(A) 0 1
T336 - Ming YANG(A) 0 1
T336 - Yu yeung Ng(A) 0 1
T336 - Hao WANG(A) 0 1
T336 - Huidong TANG(A) 0 1
T336 - Shiyu LIU(A) 0 1
T336 - SHI JIACHENG(A) 0 1
T336 - WANG YUGUO(A) 0 1
T336 - Wenqian XUE(A) 0 1
T336 - Shangming GE(A) 0 1
T336 - Jingqi Pan(A) 0 1
T336 - Ruijia GUO 0 1
T336 - Qi YANG(A) 0 1
T336 - Zhiyuan LI(A) 0 1
T336 - ZHANG XIANRU(A) 0 1
T336 - Yige LV(A) 0 1
T336 - Sijian CHAN(A) 0 1
T336 - Chenxi JIN(A) 0 1
T336 - Zishan RUAN(A) 0 1
T336 - Zhang Tsun Ming(A) 0 1
T336 - Hongqi ZOU(A) 0 1
T336 - Chenxizhe WANG(A) 0 1
T336 - Wenjun HE(A) 0 1
T336 - Peiyu LI(A) 0 1
T336 - Zhang Zixuan(A) 0 1
T336 - Yuhan ZHANG(A) 0 1
T336 - Yanbo LU(A) 0 1
T336 - DING BANG CHEN(A) 0 1
T336 - Chenshen ZHANG(A) 0 1
T336 - Jinlong SONG(A) 0 1
T336 - Yirui SUN(A) 0 1
T336 - Weibo Wang(A) 0 1
T336 - Zhihaonan ZHANG(A) 0 1
T336 - Zixuan DU(A) 0 1
T336 - Li Zihao (A) 0 1
T336 - Tongtong Wu(A) 0 1
T336 - Meifeng LONG(A) 0 1
T336 - Wang Shinan(A) 0 1
T336 - Man Liu 0 1
T336 - Hanlin XU(A) 0 1
T336 - Li Xucheng(A) 0 1
T336 - Yau Taylor(A) 0 1
T336 - Arwen Wang(A) 0 1
T336 - Qiuyu WANG(A) 0 1
T336 - Feiyu Dong(A) 0 1
T336 - Cunmo CHEN(A) 0 1
T336 - Tian Yiming(A) 0 1
T336 - Zilin XU(A) 0 1
T336 - Wenbo SU(A) 0 1
T336 - Xi Chong Geng(A) 0 1
T336 - ZHENG HAOXIAN(A) 0 1
T336 - TAN KAIYUE(A) 0 1
T336 - Zhihong Liang(A) 0 1
T336 - Yang Qin qin 0 1
T336 - Jiahong chang(A) 0 1
T336 - Zhong Ethan(A) 0 1
T336 - liu encheng(A) 0 1
T336 - Xiaoqing PAN 0 1
T336 - Zhang MingHao(A) 0 1
T336 - BoRen Wang(A) 0 1
T336 - Yicheng LI(A) 0 1
T336 - Zhen ZHAO(A) 0 1
T336 - Enbo ZHANG(A) 0 1
T336 - Houcai ZHANG(A) 0 1
T336 - Jingyi ZHANG(A) 0 1
T336 - Qingzhe CUI(A) 0 1
