Tournaments

Clpgq Point Rankings
 更新日期:2026-06-29(计算到06/17日起点中巡-金立WAGR积分系列赛第2站)
Rank Change Player Total No.of events
1 - Zhi Li(A) 12.309 3
2 - Haoyi WANG(A) 11.8506 4
3 - Guolin ZENG(A) 11.0863 5
4 - Fu Wangziqian(A) 7.458 3
5 - Jingguo Cui(A) 6.684 3
6 - Ziyan MENG(A) 6.2303 3
7 - Zi Ge WANG(A) 6.0119 2
8 - Qiyou WU(A) 5.7622 4
9 - Elin WANG(A) 5.756 4
10 - Xizihan WANG(A) 5.655 4
11 - Weixuan LI(A) 5.203 5
12 - Yanxuan PENG(A) 5.088 3
13 - Jinghan Cui(A) 4.98 3
14 - Liangliang GU(A) 4.7382 5
15 - Sheng WANG(A) 4.6656 3
16 - Yifan SHEN(A) 4.607 4
17 - Xirun ZHANG(A) 4.518 3
18 - Yijian ZHANG(A) 4.483 4
19 - Ryan Xie(A) 4.4182 2
20 - Chengxi LI(A) 3.9072 3
21 - Zonghan LIU(A) 3.6653 2
22 - Jinghan HU(A) 3.655 5
23 - Mingzhu LIAO 3.612 4
T24 - Xingyi PAN 3.6 2
T24 - Yu Zeng(A) 3.6 1
26 - Yuwei JIN(A) 3.329 4
27 - Zhixian Piao(A) 3.2972 4
28 - Junzhe WANG(A) 3.2559 2
29 - Jeffrey Shen(A) 3.0179 2
30 - Wanqian LU 2.9895 3
31 - Xinyu WANG(A) 2.8328 2
32 - Jiayi ZHANG(A) 2.8 4
33 - Binghui LIU(A) 2.7465 3
34 - Xuran HUO(A) 2.745 4
35 - Jing HU 2.559 2
36 - Zenghao HOU(A) 2.5139 2
37 - Mingyuan YANG(A) 2.416 3
38 - Ruqing GUAN 2.4075 3
39 - Shiyao DENG 2.3525 4
40 - Yihao LUO(A) 2.3495 5
41 - Daiqian HE(A) 2.3213 2
42 - Joonho Kim(A) 2.2245 3
43 - Shi Xin Kang(A) 2.1273 2
44 - Kaiming Liu(A) 2.08 2
45 - LIN SHULIN 2.036 5
46 - Hangyu Liu(A) 2.028 4
47 - Junting Yu(A) 2.015 1
48 - Shuyi CAO(A) 2.009 2
49 - Huizhen BAI 1.975 4
50 - Kun Wang Lei(A) 1.952 2
51 - Junkai ZHU(A) 1.66 3
52 - Gen Dao Luo(A) 1.627 3
53 - Michelle Ching Lam Wong(A) 1.59 1
54 - Lyu Hanyu(A) 1.58 4
55 - Lee Kai Wing Vivian 1.578 4
56 - Ye Haoyuan(A) 1.546 4
57 - Zimo LIU(A) 1.537 3
T58 - Xinchen XIE(A) 1.5089 2
T58 - Yulin CHEN 1.5089 1
60 - Jinhan JIANG(A) 1.483 3
61 - Yixiang Huang(A) 1.4732 2
62 - LIANG CHING KEI(A) 1.467 3
63 - Hao WANG(A) 1.452 1
64 - Wenyi LIU(A) 1.45 2
65 - Yuxi LIU(A) 1.368 2
66 - Ziming WANG(A) 1.3505 3
T67 - Tianqi WU 1.347 2
T67 - Dao ZHOU(A) 1.347 2
69 - Qiyu PAN(A) 1.338 2
70 - Dongmei LI 1.318 2
71 - Ziqi LANG(A) 1.308 3
72 - CeCe Song(A) 1.302 2
73 - junqi JIA(A) 1.296 2
74 - Jin HAN(A) 1.2945 2
75 - Fengcheng YANG 1.293 3
76 - HUANG Kai Jun(A) 1.2725 2
77 - Ren Kunyu(A) 1.244 2
78 - Dai Gaole(A) 1.242 2
79 - Zichen YANG(A) 1.23 5
T80 - Huang Wei(A) 1.209 1
T80 - Zhengyan LU(A) 1.209 1
82 - Yuan YANG 1.207 6
83 - Yuqian LIN(A) 1.2 1
84 - Guangyang CHEN(A) 1.1865 3
85 - Huixuan LIU(A) 1.15 2
86 - Enze MIAO(A) 1.149 1
87 - Pinlun YU(A) 1.1305 2
88 - Haoxuan SHI(A) 1.129 2
89 - Chenhao Eric Song(A) 1.1213 1
90 - Sharon SHAN(A) 1.105 1
91 - Jlngcheng WANG(A) 1.0945 2
T92 - Zihang QIU(A) 1.089 1
T92 - Anqi HE(A) 1.089 1
94 - Linyi CAI(A) 1.0743 2
95 - ZHOU MU(A) 1.0725 2
96 - KeHan Yu(A) 1.0677 2
97 - Haoyue DENG(A) 1.062 2
98 - Taorong YANG(A) 1.0475 2
99 - Manlixiang YANG 1.038 3
100 - Ruoshi CHEN(A) 1.0297 4
101 - Chujing SU(A) 1.0266 1
102 - Yuxin JIAO(A) 1.0257 2
103 - Guo Siqi(A) 1.0167 2
104 - Zien WANG(A) 1.0005 3
105 - Shasha HU(A) 0.948 3
106 - Zhelun LI(A) 0.933 2
107 - ZhenXian ZHANG(A) 0.93 1
108 - Wenze TANG(A) 0.929 2
109 - Yuechang WANG(A) 0.92 1
110 - Zhuo CHEN(A) 0.9105 2
111 - Congjun TANG 0.906 4
112 - Chuyu SU 0.903 3
113 - Zhuo Alex Tianwei(A) 0.8865 1
T114 - Jiayi YIN(A) 0.8805 2
T114 - Yanqiao Xu(A) 0.8805 2
116 - Amy Han(A) 0.88 1
117 - Jiawen LI 0.87 3
118 - Chenchen TU 0.855 5
119 - JIANG XUANQI(A) 0.84 2
120 - Haoyu ZHANG(A) 0.8347 2
121 - Yihan XU(A) 0.833 3
122 - Yixiang WANG(A) 0.83 1
123 - Beini Liu(A) 0.8235 4
124 - Gexiang ZHOU(A) 0.82 2
125 - Yam Yi Qi(A) 0.8189 2
126 - Qikai Wang(A) 0.8062 1
127 - Chumu XIA(A) 0.804 1
T128 - Yufan REN(A) 0.795 1
T128 - Hao GUO(A) 0.795 1
130 - Yuzhen WANG(A) 0.75 1
131 - Lin MENG 0.735 1
132 - Yichen LIU(A) 0.7345 2
133 - Junyi LUO(A) 0.72 1
134 - Kuo Sun(A) 0.718 2
T135 - William Tang(A) 0.7057 1
T135 - Luo Xiao Yang(A) 0.7057 1
T137 - Zhiyong ZHAO(A) 0.705 2
T137 - Ruining CHEN 0.705 1
T139 - Wenlu SU 0.704 1
T139 - FU YIMING(A) 0.704 1
T141 - Jiayun ZHU(A) 0.7 1
T141 - Xubang WANG(A) 0.7 1
143 - Lijie JI 0.678 5
144 - Jiahe Li(A) 0.674 2
145 - Anne YU 0.654 1
146 - Zhonghui CHAO(A) 0.651 5
T147 - Yuqi LIU 0.648 1
T147 - Xinyi LIU(A) 0.648 1
T149 - Xingtong WANG(A) 0.634 2
T149 - Wenhao CHEN(A) 0.634 1
T151 - Yunyi LUO(A) 0.6183 1
T151 - Yingshi LIN(A) 0.6183 1
153 - Chang Le(A) 0.618 2
T154 - Zihan FENG(A) 0.603 4
T154 - Chenhao HE 0.603 1
T156 - Jinheng YAN(A) 0.592 2
T156 - xiaoyun Zeng 0.592 1
T156 - Jiaxin ZHOU(A) 0.592 1
T159 - Zichen ZHANG(A) 0.5729 1
T159 - Jingyu WANG 0.5729 1
T159 - Yuhan FANG 0.5729 1
T159 - Chuqian HUANG(A) 0.5729 1
T159 - Rebecca zhao 0.5729 1
T159 - Xianlin ZHU(A) 0.5729 1
165 - Yuxiang Wu(A) 0.5699 1
166 - XiaoRan WEI(A) 0.5617 3
167 - Luorui Zheng(A) 0.558 1
T168 - Tian LV 0.548 1
T168 - Yiwei ZHAO(A) 0.548 1
T170 - Ningyao XU(A) 0.54 1
T170 - Alisa Molokanova(A) 0.54 1
172 - Chenyi YANG(A) 0.5355 3
173 - Jingshu Gao(A) 0.5325 2
174 - Zhenyan LI 0.528 5
T175 - Ruibing Wang(A) 0.5205 1
T175 - Qifeng Tong(A) 0.5205 1
T177 - Yifan WANG(A) 0.52 1
T177 - Ziqing Eva Wang(A) 0.52 1
T177 - Sara HUANG(A) 0.52 1
T180 - Zihao WANG(A) 0.5187 1
T180 - Xinchen Gao(A) 0.5187 1
T182 - Jiayu CHEN(A) 0.513 2
T182 - Yuting XIA 0.513 1
T182 - Xiaoche CHE(A) 0.513 1
T185 - Yiyi LIU 0.498 1
T185 - Zihan HUANG 0.498 1
T185 - Juntang ZHANG(A) 0.498 1
T185 - Meiyan HAN(A) 0.498 2
T189 - Yuming ZHANG(A) 0.4905 2
T189 - Jingru ZHAO(A) 0.4905 2
T189 - Tong CHENG(A) 0.4905 1
T192 - Liu WeiZhen(A) 0.483 2
T192 - Shen LI(A) 0.483 1
T192 - Zhenqi XIAO(A) 0.483 1
195 - Rongze TANG(A) 0.477 1
196 - Wendao CHEN(A) 0.471 2
T197 - Nuanyang ZHENG(A) 0.4605 3
T197 - Meiyan CHEN(A) 0.4605 2
199 - Legao GAO(A) 0.454 1
T200 - FANG ANTHONY KAIXIAN(A) 0.45 3
T200 - Qi ZHOU 0.45 2
T200 - Junhao ZHU(A) 0.45 1
T200 - Yunxi WU(A) 0.45 1
204 - Junze ZHOU(A) 0.4425 1
205 - Youjia ZOU 0.435 1
T206 - Longzhu FEI 0.4275 2
T206 - Jiayuan SUN(A) 0.4275 2
208 - Hongtao GU(A) 0.424 2
T209 - Penghao LU(A) 0.42 2
T209 - Sizhe FAN(A) 0.42 1
T209 - Tang wen lv(A) 0.42 1
T212 - Bohan FU(A) 0.41 1
T212 - Hu Noah(A) 0.41 1
T212 - Andy Huang(A) 0.41 1
T215 - Lee Chien ying(A) 0.405 1
T215 - Litao LIAO(A) 0.405 1
T215 - Yi Kai Chen(A) 0.405 1
218 - Teng HU 0.404 2
T219 - Juanjuan LIU 0.3975 3
T219 - Suting LI 0.3975 2
T221 - Guanmei CHEN 0.39 1
T221 - Angel TANG(A) 0.39 1
T221 - Chen Kevin(A) 0.39 1
224 - Yuhan CAI(A) 0.3825 1
T225 - Zihan LONG(A) 0.375 3
T225 - Hongrui SU(A) 0.375 2
T225 - Dan LI 3 0.375 2
T225 - Yuheng ZHAO(A) 0.375 2
T225 - Letao SUN 0.375 1
T225 - AU ANDREA CHOR KIU(A) 0.375 1
T231 - Sarah Mingwei Sun(A) 0.3693 1
T231 - Ziyi LIU(A) 0.3693 1
233 - Jiacheng ZHANG(A) 0.368 1
T234 - Jinyan KE(A) 0.365 1
T234 - Shiyang LU(A) 0.365 1
T236 - Runshi LI(A) 0.3479 5
T236 - Yilin AN(A) 0.3479 5
T236 - Feifei LIU 0.3479 4
T236 - Liumin SHAN 0.3479 1
T236 - Ziqi GAO(A) 0.3479 1
T241 - Zhicheng LIU(A) 0.333 2
T241 - Cheung Tsun Ho(A) 0.333 2
T241 - FAJANA AN(A) 0.333 1
T241 - SAI NIIKA(A) 0.333 1
T245 - Yuxin LI(A) 0.328 1
T245 - Emma Zheng(A) 0.328 1
T247 - Jiaqin WEI(A) 0.3275 1
T247 - Zhuoran LI(A) 0.3275 1
T249 - Luoyao HOU 0.318 2
T249 - Chien Ying Lee(A) 0.318 1
T249 - Jingting MOU(A) 0.318 1
T249 - Weilian LI(A) 0.318 1
T249 - Hung Chi Che(A) 0.318 1
T254 - Xinquan YANG(A) 0.316 1
T254 - Ziyi Chen(A) 0.316 1
256 - Huang Weian(A) 0.305 2
T257 - Xuan GAO(A) 0.304 1
T257 - Minxuan WU(A) 0.304 1
T257 - Yuke Zhang(A) 0.304 1
260 - NOGUCHI EMI 0.303 4
261 - Jie SHI(A) 0.291 4
262 - Han CAO(A) 0.2875 2
263 - Yucen HAN 0.28 1
T264 - Yaoyun ZHENG(A) 0.274 2
T264 - Zihe YUAN(A) 0.274 2
T264 - Zhimin JIN(A) 0.274 1
267 - Hongyi LV(A) 0.265 1
268 - Ruiru ZHANG(A) 0.256 1
269 - Xiaoxio Han(A) 0.2525 2
270 - Yujie TAO 0.244 1
271 - Zihan GUO(A) 0.236 1
T272 - Tian CHEN(A) 0.23 1
T272 - Yun CHEN(A) 0.23 1
T274 - Zihan LI 0 4
T274 - Yuening REN(A) 0 4
T274 - Dale Sun(A) 0 3
T274 - Yuan TIAN 0 3
T274 - Weida YAN(A) 0 3
T274 - Hao SUI(A) 0 3
T274 - Ziqi MENG(A) 0 3
T274 - Zhengqi Li(A) 0 3
T274 - Hao YOU(A) 0 3
T274 - Gaoya Yang 0 3
T274 - Lijun LI 0 2
T274 - Yini ZHAO 0 2
T274 - Xiaoting WEN 0 2
T274 - Zihua NIU 0 2
T274 - Zhuoxuan YE(A) 0 2
T274 - Qiuli FENG 0 2
T274 - Huayi XIE(A) 0 2
T274 - Junda CHEN(A) 0 2
T274 - Junyi WU(A) 0 2
T274 - Zhanyun TIAN 0 2
T274 - Shaoheng XU(A) 0 2
T274 - Hui LIN(A) 0 2
T274 - Zhichen OU(A) 0 2
T274 - TianLiang CHEN(A) 0 2
T274 - Boxuan WEN(A) 0 2
T274 - Yifan XIONG(A) 0 2
T274 - Chengxi LIANG(A) 0 2
T274 - Manqi HUANG(A) 0 2
T274 - Peilin LIU(A) 0 2
T274 - Fang HU 0 2
T274 - Zhanda AI(A) 0 2
T274 - Xin HUANG 0 2
T274 - Qishu YANG(A) 0 2
T274 - Yundi CHENG(A) 0 2
T274 - Yanxi ZHOU(A) 0 2
T274 - Penghao ZHAO(A) 0 2
T274 - Sasaoki Iomi(A) 0 2
T274 - Christine WENG(A) 0 2
T274 - Ming ZHU 0 2
T274 - Xuemei CHEN 0 2
T274 - Yuzhe ZHANG(A) 0 2
T274 - Ziming FENG(A) 0 2
T274 - Tianqi LUO(A) 0 2
T274 - Zhongyuan ZHANG(A) 0 2
T274 - Chengyu JIN(A) 0 2
T274 - Tingting LUO 0 2
T274 - Xiaoyun OU(A) 0 2
T274 - Qijun LOU(A) 0 2
T274 - Chuhao Zhou(A) 0 2
T274 - Yunpeng ZHAI(A) 0 2
T274 - Guan Jiahao(A) 0 2
T274 - Tong GUANG 0 2
T274 - Shaorong ZHU(A) 0 2
T274 - Lin Zishu(A) 0 2
T274 - Yebowen CHEN(A) 0 2
T274 - Yiran TIAN(A) 0 2
T274 - Xiaojing Jiang 0 2
T274 - Zijun GAO(A) 0 2
T274 - Chunji LIU(A) 0 2
T274 - So Man Ho John(A) 0 2
T274 - Ruiqi Wu(A) 0 2
T274 - Liang James(A) 0 2
T274 - Yan WANG 0 2
T274 - Zhili HU(A) 0 2
T274 - Yonghe LI(A) 0 2
T274 - Chan Obi(A) 0 2
T274 - KONDO REINA 0 1
T274 - Suyun LIU 0 1
T274 - Chenxi GAO(A) 0 1
T274 - Jingyan HE 0 1
T274 - Haonan XIE(A) 0 1
T274 - Wenxi WU 0 1
T274 - Wendong KUANG(A) 0 1
T274 - Bing DU(A) 0 1
T274 - Jiaxin YAO(A) 0 1
T274 - Jiani LIU(A) 0 1
T274 - Mengxia YAN 0 1
T274 - Beika Ma(A) 0 1
T274 - Fengyang Gong 0 1
T274 - Yunmeng MIAO(A) 0 1
T274 - Sixian LI(A) 0 1
T274 - Ziyao LYU(A) 0 1
T274 - Zhen QIAN(A) 0 1
T274 - Junliang LIU(A) 0 1
T274 - Pingping Kang 0 1
T274 - Han LI(A) 0 1
T274 - Zeyu Wu(A) 0 1
T274 - Yayun TAN(A) 0 1
T274 - Sihan CHEN(A) 0 1
T274 - Xiaona AN 0 1
T274 - Ruolin TIAN(A) 0 1
T274 - Qi WANG(A) 0 1
T274 - Peter LI(A) 0 1
T274 - Xiaoyan ZHAO 0 1
T274 - Fang ZHANG 0 1
T274 - Beili YANG 0 1
T274 - FAN CHENXUAN(A) 0 1
T274 - Chengrun YANG(A) 0 1
T274 - Sihan ZHAO(A) 0 1
T274 - Yixuan LIU(A) 0 1
T274 - Yijing CHEN(A) 0 1
T274 - SASAOKI AI(A) 0 1
T274 - DENG NGO HIN(A) 0 1
T274 - Xu PAN(A) 0 1
T274 - Jianning LI(A) 0 1
T274 - Yushen HAN(A) 0 1
T274 - Feng PAN(A) 0 1
T274 - Yuelun SONG(A) 0 1
T274 - Yucheng WANG(A) 0 1
T274 - Jackie Huang(A) 0 1
T274 - Yuchen LIU(A) 0 1
T274 - Tian XIANG 0 1
T274 - Zihe MIAO(A) 0 1
T274 - Xinlai WEN(A) 0 1
T274 - Yuanyi TANG(A) 0 1
T274 - Yubo YAN(A) 0 1
T274 - Yilun WANG(A) 0 1
T274 - Zhaodong WANG(A) 0 1
T274 - Zean MA(A) 0 1
T274 - Yuanzhe LU(A) 0 1
T274 - Yinyin WEI(A) 0 1
T274 - Mengyuan JIN(A) 0 1
T274 - Jinqiao YU(A) 0 1
T274 - Fuyang ZHOU(A) 0 1
T274 - Jinyu LI(A) 0 1
T274 - Yihao ZHAO(A) 0 1
T274 - Liyang JIANG(A) 0 1
T274 - Chao CHEN(A) 0 1
T274 - Qianyi LI(A) 0 1
T274 - Xintong QU(A) 0 1
T274 - Jingfang WANG(A) 0 1
T274 - Ella Peiwen Han(A) 0 1
T274 - Heping YAN(A) 0 1
T274 - Huang Jin Guo(A) 0 1
T274 - Zehao WANG(A) 0 1
T274 - Yaoguo WANG(A) 0 1
T274 - Wenxi LI(A) 0 1
T274 - Xianglin KONG(A) 0 1
T274 - LI YIKUN(A) 0 1
T274 - Ming YUAN 0 1
T274 - Xinyi SHI(A) 0 1
T274 - Kangjie LI(A) 0 1
T274 - Zhipeng XIONG(A) 0 1
T274 - Yangli WANG 0 1
T274 - Kexin JIN(A) 0 1
T274 - Peng ZHANG(A) 0 1
T274 - Cai Taliya(A) 0 1
T274 - Kaijun HUANG(A) 0 1
T274 - Jayden Ruibo Zhang(A) 0 1
T274 - Baining AN(A) 0 1
T274 - Na LI(A) 0 1
T274 - ZHAO ALEX(A) 0 1
T274 - Yiran TIAN(A) 0 1
T274 - Xin ZHOU(A) 0 1
T274 - huang kaien(A) 0 1
T274 - Ming YANG(A) 0 1
T274 - Yu yeung Ng(A) 0 1
T274 - Shen QIN(A) 0 1
T274 - Hao WANG(A) 0 1
T274 - Huidong TANG(A) 0 1
T274 - Shiyu LIU(A) 0 1
T274 - WANG YUGUO(A) 0 1
T274 - Wenqian XUE(A) 0 1
T274 - Shangming GE(A) 0 1
T274 - Gaohui ZHANG(A) 0 1
T274 - Ruijia GUO 0 1
T274 - Zhiyuan LI(A) 0 1
T274 - ZHANG XIANRU(A) 0 1
T274 - Yige LV(A) 0 1
T274 - CUI CHUNG HIN(A) 0 1
T274 - Sun Lucas(A) 0 1
T274 - Sijian CHAN(A) 0 1
T274 - Zishan RUAN(A) 0 1
T274 - Zhang Tsun Ming(A) 0 1
T274 - Yufeng ZHOU(A) 0 1
T274 - LIU YUMO(A) 0 1
T274 - Chenxizhe WANG(A) 0 1
T274 - Wenjun HE(A) 0 1
T274 - Peiyu LI(A) 0 1
T274 - Zhang Zixuan(A) 0 1
T274 - Yuhan ZHANG(A) 0 1
T274 - Weixuan SUN(A) 0 1
T274 - DING BANG CHEN(A) 0 1
T274 - Chenshen ZHANG(A) 0 1
T274 - Weibo Wang(A) 0 1
T274 - Zhihaonan ZHANG(A) 0 1
T274 - Yaopeng TAN(A) 0 1
T274 - Zixuan DU(A) 0 1
T274 - Li Zihao (A) 0 1
T274 - Tongtong Wu(A) 0 1
T274 - Meifeng LONG(A) 0 1
T274 - Wang Shinan(A) 0 1
T274 - Man Liu 0 1
T274 - Hanlin XU(A) 0 1
T274 - Li Xucheng(A) 0 1
T274 - Mengxuan HE(A) 0 1
T274 - Yau Taylor(A) 0 1
T274 - Yuechao HE(A) 0 1
T274 - Arwen Wang(A) 0 1
T274 - Qiuyu WANG(A) 0 1
T274 - Feiyu Dong(A) 0 1
T274 - Cunmo CHEN(A) 0 1
T274 - Tian Yiming(A) 0 1
T274 - Zilin XU(A) 0 1
T274 - Wenbo SU(A) 0 1
T274 - Xi Chong Geng(A) 0 1
T274 - ZHENG HAOXIAN(A) 0 1
T274 - TAN KAIYUE(A) 0 1
T274 - Zhihong Liang(A) 0 1
T274 - Yang Qin qin 0 1
T274 - Jiahong chang(A) 0 1
T274 - Zhong Ethan(A) 0 1
T274 - Xiaoqing PAN 0 1
T274 - Lu Jun ru(A) 0 1
T274 - Zhang MingHao(A) 0 1
T274 - BoRen Wang(A) 0 1
T274 - Yicheng LI(A) 0 1
T274 - lian chao(A) 0 1
T274 - Zhen ZHAO(A) 0 1
T274 - Ruibo CHEN(A) 0 1
T274 - Enbo ZHANG(A) 0 1
T274 - Houcai ZHANG(A) 0 1
T274 - Xu TAO(A) 0 1
T274 - Jingyi ZHANG(A) 0 1
T274 - Qingzhe CUI(A) 0 1
T274 - Shuyuan CAI(A) 0 1
T274 - Tian JinYu(A) 0 1
T274 - Chen Chloe 0 1
T274 - Zhi Zeng(A) 0 1
T274 - Jin Tianxing (A) 0 1
T274 - Hanwen SU(A) 0 1
T274 - Cenjun HU(A) 0 1
T274 - Qishen WANG(A) 0 1
T274 - Lufei LIU 0 1
T274 - Cheng ZENG(A) 0 1
T274 - JIngteng XUE(A) 0 1
T274 - Chuyu ZHOU(A) 0 1
T274 - Jing XU(A) 0 1
T274 - Xinyan LIU(A) 0 1
T274 - GuanJie WANG(A) 0 1
T274 - Ziyue ZHANG(A) 0 1
T274 - Sun Rey(A) 0 1
T274 - Tam Anson(A) 0 1
T274 - Liang WANG(A) 0 1
T274 - Yuheng LI(A) 0 1
T274 - Zibo LIU(A) 0 1
1 - Zhi Li(A) 12.309 3
2 - Haoyi WANG(A) 11.8506 4
3 - Guolin ZENG(A) 11.0863 5
4 - Jingguo Cui(A) 6.684 3
5 - Qiyou WU(A) 5.7622 4
6 - Liangliang GU(A) 4.7382 5
7 - Sheng WANG(A) 4.6656 3
8 - Xirun ZHANG(A) 4.518 3
9 - Ryan Xie(A) 4.4182 2
10 - Chengxi LI(A) 3.9072 3
11 - Zonghan LIU(A) 3.6653 2
12 - Zhixian Piao(A) 3.2972 4
13 - Junzhe WANG(A) 3.2559 2
14 - Jeffrey Shen(A) 3.0179 2
15 - Binghui LIU(A) 2.7465 3
16 - Zenghao HOU(A) 2.5139 2
17 - Mingyuan YANG(A) 2.416 3
18 - Yihao LUO(A) 2.3495 5
19 - Daiqian HE(A) 2.3213 2
20 - Joonho Kim(A) 2.2245 3
21 - Kaiming Liu(A) 2.08 2
22 - Hangyu Liu(A) 2.028 4
23 - Junting Yu(A) 2.015 1
24 - Kun Wang Lei(A) 1.952 2
25 - Junkai ZHU(A) 1.66 3
26 - Gen Dao Luo(A) 1.627 3
27 - Ye Haoyuan(A) 1.546 4
28 - Yixiang Huang(A) 1.4732 2
29 - Hao WANG(A) 1.452 1
30 - Dao ZHOU(A) 1.347 2
31 - Ziqi LANG(A) 1.308 3
32 - Jin HAN(A) 1.2945 2
33 - HUANG Kai Jun(A) 1.2725 2
34 - Ren Kunyu(A) 1.244 2
35 - Dai Gaole(A) 1.242 2
36 - Zichen YANG(A) 1.23 5
37 - Huang Wei(A) 1.209 1
38 - Guangyang CHEN(A) 1.1865 3
39 - Huixuan LIU(A) 1.15 2
40 - Enze MIAO(A) 1.149 1
41 - Pinlun YU(A) 1.1305 2
42 - Haoxuan SHI(A) 1.129 2
43 - Chenhao Eric Song(A) 1.1213 1
44 - Jlngcheng WANG(A) 1.0945 2
45 - Zihang QIU(A) 1.089 1
46 - Taorong YANG(A) 1.0475 2
47 - Ruoshi CHEN(A) 1.0297 4
48 - Chujing SU(A) 1.0266 1
49 - Zien WANG(A) 1.0005 3
50 - Zhelun LI(A) 0.933 2
51 - ZhenXian ZHANG(A) 0.93 1
52 - Wenze TANG(A) 0.929 2
53 - Zhuo Alex Tianwei(A) 0.8865 1
54 - Yanqiao Xu(A) 0.8805 2
55 - Haoyu ZHANG(A) 0.8347 2
56 - Yixiang WANG(A) 0.83 1
57 - Gexiang ZHOU(A) 0.82 2
58 - Qikai Wang(A) 0.8062 1
59 - Chumu XIA(A) 0.804 1
T60 - Yufan REN(A) 0.795 1
T60 - Hao GUO(A) 0.795 1
62 - Kuo Sun(A) 0.718 2
T63 - William Tang(A) 0.7057 1
T63 - Luo Xiao Yang(A) 0.7057 1
65 - Zhiyong ZHAO(A) 0.705 2
66 - Xubang WANG(A) 0.7 1
67 - Jiahe Li(A) 0.674 2
T68 - Xingtong WANG(A) 0.634 2
T68 - Wenhao CHEN(A) 0.634 1
70 - Chang Le(A) 0.618 2
71 - Jinheng YAN(A) 0.592 2
T72 - Zichen ZHANG(A) 0.5729 1
T72 - Xianlin ZHU(A) 0.5729 1
74 - Yuxiang Wu(A) 0.5699 1
75 - Luorui Zheng(A) 0.558 1
76 - Chenyi YANG(A) 0.5355 3
77 - Qifeng Tong(A) 0.5205 1
78 - Yifan WANG(A) 0.52 1
T79 - Zihao WANG(A) 0.5187 1
T79 - Xinchen Gao(A) 0.5187 1
81 - Juntang ZHANG(A) 0.498 1
82 - Yuming ZHANG(A) 0.4905 2
T83 - Liu WeiZhen(A) 0.483 2
T83 - Shen LI(A) 0.483 1
85 - Wendao CHEN(A) 0.471 2
86 - Legao GAO(A) 0.454 1
T87 - FANG ANTHONY KAIXIAN(A) 0.45 3
T87 - Junhao ZHU(A) 0.45 1
89 - Junze ZHOU(A) 0.4425 1
90 - Hongtao GU(A) 0.424 2
T91 - Penghao LU(A) 0.42 2
T91 - Sizhe FAN(A) 0.42 1
T93 - Bohan FU(A) 0.41 1
T93 - Hu Noah(A) 0.41 1
T93 - Andy Huang(A) 0.41 1
T96 - Litao LIAO(A) 0.405 1
T96 - Yi Kai Chen(A) 0.405 1
98 - Chen Kevin(A) 0.39 1
T99 - Hongrui SU(A) 0.375 2
T99 - Yuheng ZHAO(A) 0.375 2
101 - Ziyi LIU(A) 0.3693 1
102 - Jiacheng ZHANG(A) 0.368 1
T103 - Jinyan KE(A) 0.365 1
T103 - Shiyang LU(A) 0.365 1
105 - Runshi LI(A) 0.3479 5
T106 - Zhicheng LIU(A) 0.333 2
T106 - Cheung Tsun Ho(A) 0.333 2
T106 - FAJANA AN(A) 0.333 1
109 - Zhuoran LI(A) 0.3275 1
T110 - Jingting MOU(A) 0.318 1
T110 - Weilian LI(A) 0.318 1
T110 - Hung Chi Che(A) 0.318 1
113 - Huang Weian(A) 0.305 2
T114 - Minxuan WU(A) 0.304 1
T114 - Yuke Zhang(A) 0.304 1
116 - Han CAO(A) 0.2875 2
117 - Zhimin JIN(A) 0.274 1
118 - Hongyi LV(A) 0.265 1
119 - Ruiru ZHANG(A) 0.256 1
T120 - Tian CHEN(A) 0.23 1
T120 - Yun CHEN(A) 0.23 1
T122 - Dale Sun(A) 0 3
T122 - Weida YAN(A) 0 3
T122 - Zhengqi Li(A) 0 3
T122 - Zhuoxuan YE(A) 0 2
T122 - Huayi XIE(A) 0 2
T122 - Junda CHEN(A) 0 2
T122 - Shaoheng XU(A) 0 2
T122 - Hui LIN(A) 0 2
T122 - Zhichen OU(A) 0 2
T122 - Boxuan WEN(A) 0 2
T122 - Yifan XIONG(A) 0 2
T122 - Peilin LIU(A) 0 2
T122 - Zhanda AI(A) 0 2
T122 - Qishu YANG(A) 0 2
T122 - Penghao ZHAO(A) 0 2
T122 - Yuzhe ZHANG(A) 0 2
T122 - Ziming FENG(A) 0 2
T122 - Tianqi LUO(A) 0 2
T122 - Zhongyuan ZHANG(A) 0 2
T122 - Chengyu JIN(A) 0 2
T122 - Chuhao Zhou(A) 0 2
T122 - Yunpeng ZHAI(A) 0 2
T122 - Guan Jiahao(A) 0 2
T122 - Shaorong ZHU(A) 0 2
T122 - Lin Zishu(A) 0 2
T122 - Yebowen CHEN(A) 0 2
T122 - Yiran TIAN(A) 0 2
T122 - Zijun GAO(A) 0 2
T122 - Chunji LIU(A) 0 2
T122 - So Man Ho John(A) 0 2
T122 - Liang James(A) 0 2
T122 - Zhili HU(A) 0 2
T122 - Yonghe LI(A) 0 2
T122 - Haonan XIE(A) 0 1
T122 - Wendong KUANG(A) 0 1
T122 - Yunmeng MIAO(A) 0 1
T122 - Sixian LI(A) 0 1
T122 - Ziyao LYU(A) 0 1
T122 - Zhen QIAN(A) 0 1
