Tournaments

Order of Merit of CLPGQ
Rank Nationality Player EVENTS Prize
1 KU MengChen 6 ¥46,027
2 Jeffrey Shen(A) 8 ¥38,270
3 Kong Tiffany 5 ¥35,631
4 Qiyou WU(A) 7 ¥33,282
5 Ruqing GUAN 6 ¥32,862
6 Dongmei LI 7 ¥31,565
7 Jing HU 6 ¥31,224
8 Zenghao HOU(A) 7 ¥30,788
9 Liangliang GU(A) 8 ¥29,259
10 Yifan SHEN(A) 10 ¥27,404
11 Fang WEI 6 ¥26,511
12 Xinyu WANG(A) 6 ¥26,377
13 Wanqian LU 6 ¥25,348
14 Hanjie YU(A) 7 ¥24,707
15 Zixuan WANG 2 ¥24,334
16 Xinen LIN 3 ¥24,050
17 Yipu WANG(A) 5 ¥21,229
18 Ziyan MENG(A) 4 ¥21,164
19 Junting Yu(A) 4 ¥21,026
20 Zi Ge WANG(A) 4 ¥20,755
21 LIN SHULIN 4 ¥20,752
22 Jieming YANG 3 ¥20,621
23 Yuqi LIU 6 ¥18,723
24 Yanxuan PENG(A) 4 ¥18,365
25 Xizihan WANG(A) 4 ¥17,860
26 Junzhe WANG(A) 11 ¥17,569
27 Yilin WANG(A) 12 ¥17,525
28 Jinghan HU(A) 9 ¥17,504
29 Runzhi PANG 3 ¥17,256
30 Jiayi YIN(A) 4 ¥16,692
31 Chujing SU(A) 5 ¥16,460
32 Enze MIAO(A) 5 ¥15,086
33 Zhengxing ZHANG(A) 3 ¥14,754
34 Zixuan XUE 3 ¥14,679
35 Shen LI(A) 5 ¥14,640
36 Yixiang WANG(A) 5 ¥14,562
37 Yu Zeng(A) 3 ¥14,438
38 Yian WANG 5 ¥14,272
39 Huizhen BAI 5 ¥13,948
40 Xinyu CAO 2 ¥13,721
41 Ningyue LIU 1 ¥13,000
42 Zixin Ni(A) 2 ¥12,000
43 Linyi CAI(A) 3 ¥11,947
44 Zuxu WU(A) 5 ¥11,938
45 Hao GUO(A) 6 ¥11,852
46 Mengxia YAN 2 ¥11,699
47 Tianlang WANG(A) 5 ¥11,462
48 Hongtao GU(A) 7 ¥11,283
49 Haoyu JIANG(A) 8 ¥10,730
50 Shiyao DENG 10 ¥10,663
51 Zhengxiao XUE(A) 8 ¥10,628
52 Yuling WANG 4 ¥10,520
53 Yihao LUO(A) 6 ¥10,483
T54 Zihao WANG(A) 3 ¥10,275
T54 Rongze TANG(A) 3 ¥10,275
56 Xirun ZHANG(A) 5 ¥10,160
57 Jingyi Fu 2 ¥10,068
T58 Zonghan LIU(A) 4 ¥9,890
T58 Yijia REN(A) 2 ¥9,890
60 Daiqian HE(A) 6 ¥9,739
61 Ziming WANG(A) 5 ¥9,589
62 Yuwei JIN(A) 6 ¥9,492
63 Guolin ZENG(A) 2 ¥9,164
64 Jingran JIANG(A) 6 ¥8,953
65 Junhan LV(A) 5 ¥8,944
66 Lee Isaac (A) 5 ¥8,788
67 Sheng WANG(A) 3 ¥8,764
68 Yuting LI 1 ¥8,440
69 Shijun JING(A) 3 ¥8,403
70 Shuyi CAO(A) 7 ¥7,973
71 Jieni LI 1 ¥7,939
T72 Yutong GUO(A) 3 ¥7,795
T72 Zihang QIU(A) 2 ¥7,795
74 Dianchao WU(A) 3 ¥7,788
75 Tong CHENG(A) 4 ¥7,595
76 Yiyang WANG(A) 2 ¥7,350
77 Jiayi ZHANG(A) 2 ¥7,288
78 DENG JINGFAN 1 ¥7,125
79 Youjia ZOU 9 ¥7,000
80 Dao ZHOU(A) 7 ¥6,939
81 Yuzhen WANG(A) 2 ¥6,873
82 Zihan FENG(A) 2 ¥6,802
83 Yiyi LIU 5 ¥6,643
84 Yijian ZHANG(A) 3 ¥6,614
85 Tianyu WEI(A) 2 ¥6,484
86 Hongrui SU(A) 8 ¥6,417
87 ZhenXian ZHANG(A) 5 ¥6,330
88 William Tang(A) 4 ¥6,315
T89 Cui Edan(A) 1 ¥6,000
T89 Sophie Han(A) 1 ¥6,000
T89 Bingwen MA(A) 1 ¥6,000
T89 Ningyao XU(A) 5 ¥6,000
93 Liang SHI 1 ¥5,962
94 Dan LI 3 4 ¥5,954
T95 Yufan REN(A) 2 ¥5,938
T95 ShangZhi WANG(A) 6 ¥5,938
97 Yilin SUN(A) 2 ¥5,900
98 Tian LV 3 ¥5,848
99 Xingzhi LIN(A) 3 ¥5,618
T100 Huayi XIE(A) 2 ¥5,314
T100 Jerry Fang(A) 3 ¥5,314
102 Ruining CHEN 2 ¥5,289
103 Yucen HAN 4 ¥5,255
104 Zeqian FANG(A) 5 ¥5,113
105 Zhiyong ZHAO(A) 6 ¥4,928
106 GAN Zhaoyi(A) 7 ¥4,801
T107 Yulin CHEN 3 ¥4,750
T107 Zimo LIU(A) 2 ¥4,750
109 Xinchen XIE(A) 3 ¥4,513
110 Mingcong YUAN 11 ¥4,349
111 Jlngcheng WANG(A) 2 ¥4,340
112 Xiaohui ZHOU 3 ¥4,318
113 Panpan YAN 1 ¥4,283
T114 Chengxi LI(A) 2 ¥4,275
T114 Jason Tang(A) 2 ¥4,275
T114 Yingtong JIAO(A) 1 ¥4,275
T114 Minghao SHAO(A) 1 ¥4,275
118 Zilin GAO(A) 2 ¥4,221
T119 Jiale ZHU(A) 1 ¥4,083
T119 Zhixian PIAO(A) 2 ¥4,083
T119 Yiwei ZHAO(A) 4 ¥4,083
122 Tianqi WU 1 ¥4,048
123 Meijin SONG(A) 4 ¥3,890
124 Jingyu WANG 8 ¥3,796
125 Ruoshi CHEN(A) 3 ¥3,705
T126 Fang LI 4 ¥3,520
T126 Chih Hsuan Chang(A) 2 ¥3,520
T126 Xinquan YANG(A) 3 ¥3,520
T126 Lei YU(A) 3 ¥3,520
T126 Anhe GONG(A) 1 ¥3,520
T126 Pinlun YU(A) 1 ¥3,520
T126 Gabriela (Zijia) He(A) 4 ¥3,520
T133 Haoyi WANG(A) 1 ¥3,401
T133 Taorui JIA(A) 1 ¥3,401
135 Ling SHEN 3 ¥3,303
136 Yufei PENG(A) 1 ¥3,282
T137 Zhang Zixuan(A) 1 ¥3,282
T137 Fengkai DU(A) 6 ¥3,282
T137 Mingyu ZHANG(A) 5 ¥3,282
T137 Chengxuan FENG(A) 8 ¥3,282
T141 Zhuoxi LU(A) 2 ¥3,192
T141 Wang Hexiang(A) 4 ¥3,192
T141 Guangyang CHEN(A) 7 ¥3,192
T141 Ruisi SHEN(A) 2 ¥3,192
145 Jiashu YANG(A) 1 ¥3,164
146 Bing DU(A) 1 ¥3,164
147 Lin MENG 3 ¥3,083
T148 Shen QIN(A) 2 ¥3,045
T148 Shibo WANG(A) 4 ¥3,045
T148 Jianghao ZHOU(A) 5 ¥3,045
151 Suxin An(A) 3 ¥3,016
T152 Yuanwen TANG(A) 3 ¥2,983
T152 Mingzhu LIAO(A) 8 ¥2,983
154 Jialin SHEN 3 ¥2,970
155 Yibin LI(A) 1 ¥2,928
156 Hao WANG(A) 1 ¥2,928
T157 Weiyi YAN(A) 2 ¥2,921
T157 Jiaming LIU(A) 2 ¥2,921
T157 Chuyu SU(A) 6 ¥2,921
T160 Yingyuan LIU(A) 3 ¥2,869
T160 Yi WANG(A) 4 ¥2,869
T162 Yuxiang Wu(A) 3 ¥2,869
T162 Lijie JI(A) 12 ¥2,869
164 Jiayi FU(A) 1 ¥2,817
165 Junze ZHOU(A) 1 ¥2,817
166 LIANG CHING KEI(A) 3 ¥2,817
T167 Hung Chi Che(A) 2 ¥1,913
T167 Zhuo Alex Tianwei(A) 3 ¥1,913
T169 Kitty Tang(A) 2 ¥1,913
T169 Kaichen XIA(A) 2 ¥1,913
171 Zhenyan LI 1 ¥1,843
172 Haishu CAO(A) 5 ¥1,435
173 Zuxin WU(A) 1 ¥1,409
174 Yifan WANG(A) 3 ¥1,408
175 Chunmei LI 8 ¥1,120
176 Yaxuan HUANG(A) 3 ¥939
177 Lee Kai Wing Vivian 7 ¥910
 

Powered by: wifiGOLF

版本所有 ©中女职业高尔夫赛事(北京)有限公司 京ICP备13016187号
北京(总部)   电话:+86) 10-67156483  传真:+86) 10-87785441
厦门           电话:+86) 592-5392181  传真:+86) 592-5392180
垂询邮箱   info@clpga.org
网页设计: 大连网高竞赛科技有限公司
Top